Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Intensivkurs
Lektionen: 25 x 45 Minuten
Kursdauer: 1 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 12 Personen (14 im Sommer)
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 08:50-13:00 oder 13:30-17:45
Kombikurs
Lektionen: 30 x 45 Minuten
(25 allgemein + 5 privat)
Kursdauer: 1 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 12 Personen (14 im Sommer)
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 08:00-13:00 oder 13:30-18:45
Batiste Schenk
Ich habe bei Colon einen B2 Kurs besucht. Der Kurs war gut und sehr lustig. Gewohnt habe ich in der Colon-Residenz. Dort hat es mir sehr gut gefallen, vor allem wegen des freundlichen Ambientes. Leider habe ich nicht so oft an den vielen interessanten Ausflügen, die Colon anbietet, teilgenommen. Das bedauere ich sehr.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten Anfänger: | 02.01 / 30.01 / 05.03 / 02.04 / 30.04 / 04.06 / 02.07 / 16.07 / 06.08 / 20.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Feiertage: | 01.01 / 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 03.10 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
Prüfungsdaten: Einschreibeschluss:
TELC: A1, A2, B1, B2, C1
10.02.2012 30.12.2011
13.04.2012 02.03.2012
11.05.2012 05.04.2012
15.06.2012 04.05.2012
27.07.2012 15.06.2012
24.08.2012 18.07.2012
19.10.2012 12.09.2012
30.11.2012 26.10.2012
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 454 | |
| 2 Woche(n) | 908 | |
| 3 Woche(n) | 1362 | |
| 4 Woche(n) | 1691 | 1003 |
| 6 Woche(n) | 2599 | 1567 |
| 8 Woche(n) | 3382 | 2006 |
| 12 Woche(n) | 5073 | 3009 |
| 16 Woche(n) | 6764 | 4012 |
| 24 Woche(n) | 10146 | 6018 |
| Zusatzwoche (24+) | 454 | 282 |
| Kombikurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1278 | |
| 3 Woche(n) | 1917 | |
| 4 Woche(n) | 2416 | 1728 |
| 6 Woche(n) | 3694 | 2662 |
| 8 Woche(n) | 4832 | 3456 |
| 12 Woche(n) | 7248 | 5184 |
| 16 Woche(n) | 9664 | 6912 |
| 24 Woche(n) | 14496 | 10368 |
| Zusatzwoche (24+) | 639 | 467 |
| Optionen/Zusatzkosten | |
|---|---|
| Lehrmaterial (vor Ort zu bezahlen) (je nach Sprachstufe) | 34 |
| Privatunterricht (20 Lektionen/Wo.) (pro Wo.) | 720 |
| Privatunterricht (30 Lektionen/Wo.) (pro Wo.) | 1080 |
| Prüfungsgebühr (vor Ort zu bezahlen) (TELC A1) | 40 |
| Prüfungsgebühr (vor Ort zu bezahlen) (TELC A2) | 80 |
| Prüfungsgebühr (vor Ort zu bezahlen) (TELC B1) | 95 |
| Prüfungsgebühr (vor Ort zu bezahlen) (TELC B2) | 105 |
| Prüfungsgebühr (vor Ort zu bezahlen) (TELC C1) | 140 |
| Flughafentransfer Flughafen/Bahnhof | 80 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +309/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (Colòn Schulresidenz) | -172/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Frühstück | -92/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -114/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (Colòn Schulresidenz) | +35/W. |
| Wohngemeinschaft/Einzelzimmer/ohne Verpflegung | -7/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|