Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Standardkurs
Lektionen: 15 x 55 Minuten
Kursdauer: 1 - 12 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00
Intensivkurs
Lektionen: 25 x 55 Minuten
Kursdauer: 1 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
Lektionen: 25 x 55 Minuten
Kursdauer: 9 / 12 Woche(n)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE)
Lektionen: 25 x 55 Minuten
Kursdauer: 10 / 12 Woche(n)
Stufe: Obere Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE)
Lektionen: 25 x 55 Minuten
Kursdauer: 12 Woche(n)
+ 1 zusätzliche Unterkunftswoche(n) (Prüfungen)
Stufe: Obere Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
Lektionen: 25 x 55 Minuten
Kursdauer: 12 Woche(n)
+ 1 zusätzliche Unterkunftswoche(n) (Prüfungen)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
IELTS Vorbereitungskurs
Lektionen: 25 x 55 Minuten
Kursdauer: 1 - 48 Woche(n)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
TOEIC Vorbereitungskurs
Lektionen: 25 x 55 Minuten
(15 allgemein + 10 TOEIC)
Kursdauer: 1 - 48 Woche(n)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
Englisch + Golf
Lektionen: 15 x 55 Minuten
+ Golf (3x/woche)
Kursdauer: 1 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00 + Golf 13:00-17:00 (3x/woche)
Englisch + Rugby (06.02 - 21.10.12)
Lektionen: 15 x 55 Minuten
Kursdauer: 1 - 37 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00 + Rugby (5x/woche)
Zusätzlich zu den 15 Englischlektionen am Morgen nehmen Sie am leicht verständlichen Rugby-Tranining teil, das von erfahrenen Trainern am Nachmittag und an manchen Abenden geleitet wird.
Englisch + Wein
Lektionen: 15 x 55 Minuten
Kursdauer: 1 / 2 / 3 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 18 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00 (Wein: nach Absprache)
Auf dem Programm stehen: Weinverkostungen, Besuch der grössten Weinanbaugebiete im Gibbston Valley und in Bannockburn, Cromwell und Wanaka. Besuch eines Weinkellers und einer ausgezeichneten Käserei. Pinot Noirs, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Riesling... Unter Anleitung eines Weinexperten werden Sie so in die Beurteilung der bekanntesten Weine Neuseelands eingeführt.
Englisch + Mountain Biking (05.09.11-29.04.12/17.09.12-28.04.13)
Lektionen: 15 x 55 Minuten
+ Mountain Biking (3x/woche)
Kursdauer: 1 - 32 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00 + Mountain Biking (3x/woche)
Englisch + Mountain Biking (05.09.11-29.04.12/17.09.12-28.04.13)
Lektionen: 15 x 55 Minuten
+ Mountain Biking (5x/woche)
Kursdauer: 1 - 32 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:00 + Mountain Biking (5x/woche)
Abegg Franziska
Die vergangenen 3 Monate waren wirklich unvergesslich. Die Schüler im Southern Lakes English College waren wahnsinnig nett und ich habe viele Freundschaften geschlossen, welche ich auch über die 3 Monate hinweg, fortführen möchte. Es hatte überraschend viele Schweizer und Deutsche in der Schule. Queenstown hat alles, alle möglichen Aktivitäten z.B. Bungeejumping, Skydiving usw...gleichzeitig ist es auch umringt von einer wunderschönen Landschaft. Berge, Seen, Wälder... unbeschreiblich schön), auch Partygänger werden nicht enttäuscht. Queenstown hat ein überraschend pulsierendes Nachtleben, aufgrund von den vielen Touristen und jungen Studenten. Yeah..what should I say? I fell in love with Qt und ich bin sicher, ich werde nochmal dorthin zurückkehren.
Die Organisation von ESL war super. Allerdings habe ich beim Hinflug den Flug von Auckland nach Queenstown verpasst, da der Flug Verspätung hatte und die verbleibende Zeit von ca. 1 1/2 Stunden einfach zu kurz war, da ich durch die Personenkontrolle, Gepäckkontrolle und dann auch noch den Flughafen wechseln musste. Deshalb musste ich dann 1 Nacht im Hotel in Auckland verbringen.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 9 W.: | 09.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 11.06.2012 - 02.09.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10 W.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12 W.: | 11.06.2012 - 02.09.2012 / 17.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| IELTS Vorbereitungskurs : | 02.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Englisch + Rugby (06.02 - 21.10.12): | 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 .2012 |
| Englisch + Mountain Biking (05.09.11-29.04.12/17.09.12-28.04.13): | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 07.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 27.03 / 02.04 / 10.04 / 16.04 / 23.04 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 23.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Englisch + Mountain Biking (05.09.11-29.04.12/17.09.12-28.04.13): | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 07.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 27.03 / 02.04 / 10.04 / 16.04 / 23.04 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 23.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Feiertage: | 06.02 / 26.03 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 04.06 / 22.10 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Prüfungdaten IELTS : 10.03 / 09.06 / 01.09 / 01.12.12
Prüfungdaten TOEIC: 20.01 / 17.02 / 16.03 / 13.04 / 11.05 / 08.06 / 06.07 / 03.08 / 28.09 / 26.10 / 23.11 / 14.12.2012
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 870 |
| 2 Woche(n) | 1375 |
| 3 Woche(n) | 1880 |
| 4 Woche(n) | 2385 |
| 6 Woche(n) | 3305 |
| 8 Woche(n) | 4285 |
| 12 Woche(n) | 6245 |
| Intensivkurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 980 |
| 2 Woche(n) | 1595 |
| 3 Woche(n) | 2210 |
| 4 Woche(n) | 2825 |
| 6 Woche(n) | 3965 |
| 8 Woche(n) | 5165 |
| 12 Woche(n) | 7565 |
| 16 Woche(n) | 9485 |
| 24 Woche(n) | 13805 |
| Zusatzwoche (24+) | 560 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 9 Woche(n) | 5900 | |
| 12 Woche(n) | 7745 | |
| Prüfungsgebühren ~360 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6515 | |
| 12 Woche(n) | 7745 | |
| Prüfungsgebühren ~360 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 7975 | |
| Prüfungsgebühren ~360 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 7975 | |
| Prüfungsgebühren ~360 | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 980 | |
| 2 Woche(n) | 1595 | |
| 3 Woche(n) | 2210 | |
| 4 Woche(n) | 2825 | |
| 6 Woche(n) | 4055 | |
| 8 Woche(n) | 5285 | |
| 12 Woche(n) | 7745 | |
| Zusatzwoche (12+) | 615 | |
| Prüfungsgebühren ~415 | ||
| TOEIC Vorbereitungskurs | A | |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 980 | |
| 2 Woche(n) | 1595 | |
| 3 Woche(n) | 2210 | |
| 4 Woche(n) | 2825 | |
| 6 Woche(n) | 4055 | |
| 8 Woche(n) | 5285 | |
| 12 Woche(n) | 7745 | |
| Zusatzwoche (12+) | 615 | |
| Prüfungsgebühren ~230 | ||
| Englisch + Golf | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 1175 |
| 2 Woche(n) | 1985 |
| 3 Woche(n) | 2795 |
| 4 Woche(n) | 3605 |
| 6 Woche(n) | 5225 |
| 8 Woche(n) | 6845 |
| 12 Woche(n) | 10085 |
| Zusatzwoche (12+) | 810 |
| Englisch + Rugby (06.02 - 21.10.12) | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 1545 |
| 2 Woche(n) | 2325 |
| 3 Woche(n) | 3105 |
| 4 Woche(n) | 3885 |
| 6 Woche(n) | 5445 |
| 8 Woche(n) | 7005 |
| 12 Woche(n) | 10125 |
| 16 Woche(n) | 13245 |
| 24 Woche(n) | 19485 |
| Zusatzwoche (24+) | 780 |
| Englisch + Wein | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 1355 |
| 2 Woche(n) | 1855 |
| 3 Woche(n) | 2355 |
| Zusatzwoche (3+) | 740 |
| Englisch + Mountain Biking (05.09.11-29.04.12/17.09.12-28.04.13) | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 1175 |
| 2 Woche(n) | 1985 |
| 3 Woche(n) | 2795 |
| 4 Woche(n) | 3605 |
| 6 Woche(n) | 5225 |
| 8 Woche(n) | 6845 |
| 12 Woche(n) | 10085 |
| Zusatzwoche (12+) | 810 |
| Englisch + Mountain Biking (05.09.11-29.04.12/17.09.12-28.04.13) | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 1290 |
| 2 Woche(n) | 2215 |
| 3 Woche(n) | 3140 |
| 4 Woche(n) | 4065 |
| 6 Woche(n) | 5915 |
| 8 Woche(n) | 7765 |
| 12 Woche(n) | 11465 |
| Zusatzwoche (12+) | 925 |
| Optionen/Zusatzkosten | |
|---|---|
| Kaution Kursmaterial | 60 |
| Privatunterricht (pro Lektion) | 70 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 35 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 65 |
| Prüfungsgebühr Cambridge FCE | 360 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CAE | 360 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +230/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (09.06.12 - 15.09.12) | +20/W. |
| Zusatznacht in der Gastfamilie (09.06.12 - 15.09.12) | +5/W. |