Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Standardkurs
Lektionen: 20 x 50 Minuten
Kursdauer: 1 - 12 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 12 Personen (14 im Sommer)
Mindestalter: 17 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:45
Semi-Intensivkurs
Lektionen: 24 x 50 Minuten
Kursdauer: 1 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 17 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:45 + 13:45-15:30 (2x/Wo.)
Intensivkurs
Lektionen: 30 x 50 Minuten
Kursdauer: 1 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 17 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Kombikurs
Lektionen: 30 x 50 Minuten
(20 allgemein + 10 privat)
Kursdauer: 1 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 14 Personen
Mindestalter: 17 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
Lektionen: 30 x 50 Minuten
Kursdauer: 8 / 11 Woche(n)
+ 1 zusätzliche Unterkunftswoche(n) (Prüfungen)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 12 Personen
Mindestalter: 17 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE)
Lektionen: 30 x 50 Minuten
Kursdauer: 8 / 11 Woche(n)
+ 1 zusätzliche Unterkunftswoche(n) (Prüfungen)
Stufe: Obere Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 12 Personen
Mindestalter: 17 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
TOEFL Vorbereitungskurs
Lektionen: 30 x 50 Minuten
Kursdauer: 4 - 48 Woche(n)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 12 Personen
Mindestalter: 17 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
TOEIC Vorbereitungskurs
Lektionen: 30 x 50 Minuten
(20 allgemein + 10 privat)
Kursdauer: 4 - 48 Woche(n)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 12 Personen
Mindestalter: 17 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Alberto Liistro
Mir gefiel ELC so richtig gut, weil ich viele neue Freunde aus verschiedenen Ländern kennenlernte. Meiner Meinung nach verbesserte sich mein Englisch. Jetzt kann ich mit englischsprachigen Menschen sprechen und sie auch verstehen. Meine Lehrkräfte waren wirklich toll und freundlich. Sie waren sehr hilfsbereit und beantworteten meine Fragen immer.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 25.06 / 09.07 / 23.07 / 06.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Anfangsdaten (Sessionsstart): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 30.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 8+1 W.: | 16.04.2012 - 16.06.2012 / 08.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 11+1 W.: | 26.03.2012 - 16.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 8+1 W.: | 16.04.2012 - 16.06.2012 / 08.10.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11+1 W.: | 26.03.2012 - 16.06.2012 / 17.09.2012 - 08.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 16.04 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 22.11 / 23.11 / 24.12 / 25.12 .2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 805 | 965 |
| 2 Woche(n) | 1425 | 1545 |
| 3 Woche(n) | 2045 | 2125 |
| 4 Woche(n) | 2360 | 2595 |
| 6 Woche(n) | 3413 | 3700 |
| 8 Woche(n) | 4465 | 4805 |
| 12 Woche(n) | 6570 | 7015 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 830 | 990 |
| 2 Woche(n) | 1475 | 1595 |
| 3 Woche(n) | 2120 | 2200 |
| 4 Woche(n) | 2495 | 2730 |
| 6 Woche(n) | 3615 | 3903 |
| 8 Woche(n) | 4735 | 5075 |
| 12 Woche(n) | 6840 | 7285 |
| 16 Woche(n) | 8955 | 9505 |
| 24 Woche(n) | 13065 | 13825 |
| Zusatzwoche (24+) | 534 | 560 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 885 | 1045 |
| 2 Woche(n) | 1585 | 1705 |
| 3 Woche(n) | 2285 | 2365 |
| 4 Woche(n) | 2680 | 2915 |
| 6 Woche(n) | 3893 | 4180 |
| 8 Woche(n) | 5105 | 5445 |
| 12 Woche(n) | 7320 | 7765 |
| 16 Woche(n) | 9595 | 10145 |
| 24 Woche(n) | 14025 | 14785 |
| Zusatzwoche (24+) | 574 | 600 |
| Kombikurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 3025 | 3145 |
| 3 Woche(n) | 4445 | 4525 |
| 4 Woche(n) | 5560 | 5795 |
| Zusatzwoche (4+) | 1327 | 1353 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 8+1 Woche(n) | 5349 | 5715 |
| 11+1 Woche(n) | 7168 | 7613 |
| Prüfungsgebühren ~350 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (08.10-09.12 & 17.09-09.12) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 8+1 Woche(n) | 5349 | 5715 |
| 11+1 Woche(n) | 7168 | 7613 |
| Prüfungsgebühren ~350 | ||
| TOEFL Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2680 | 2915 |
| Zusatzwoche (4+) | 607 | 633 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Prüfungsgebühren sind online zu bezahlen, http://www.ets.org/toefl | ||
| TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 5560 | 5795 |
| Zusatzwoche (4+) | 1327 | 1353 |
| Optionen/Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (20 Lektionen/Wo.) (pro Wo.) | 1600 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 70 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 130 |
| Flughafentransfer (An- und Abreise) | 220 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +310/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (ESL Townhouse) | -40/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (ESL Townhouse) | +145/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / Halbpension (International Guest House) | +360/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|