Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Standardkurs
Lektionen: 20 x 45 Minuten
Kursdauer: 2 - 12 Woche(n)
Stufe: Elementarstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:15 (im Sommer evtl. nachmittags)
Semi-Intensivkurs
Lektionen: 24 x 45 Minuten
(20 allgemein + 4 self-study)
Kursdauer: 1 - 48 Woche(n)
Stufe: Elementarstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:15 (im Sommer evtl. nachmittags)
Intensivkurs
Lektionen: 28 x 45 Minuten
(20 allgemein + 8 Optionen)
Kursdauer: 2 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-15:00 (im Sommer evtl. nachmittags)
TOEFL Vorbereitungskurs
Lektionen: 35 x 45 Minuten
(20 TOEFL + 15 self-study)
Kursdauer: 2 - 12 Woche(n)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-15:00 (im Sommer evtl. nachmittags)
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
Lektionen: 28 x 45 Minuten
Kursdauer: 12 Woche(n)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 12 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-15:00
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
Lektionen: 28 x 45 Minuten
Kursdauer: 12 Woche(n)
+ 1 zusätzliche Unterkunftswoche(n) (Prüfungen)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 12 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-15:00
| Einwohner | 617'600 |
| Schulgröße | L |
| Kenntnisstufen | Anfänger bis Fortgeschrittene |
| Mindestalter | 16 Jahre |
| Unterkunft | Gastfamilie / Wohnheim |
| Prüfungskurse | FCE |
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn| Anfangsdaten: | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 .2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 17.01 / 30.05 / 04.07 / 05.09 .2012 |
| Ferien: | 22.12.2012 - 02.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1230 | 1720 |
| 3 Woche(n) | 1780 | 2515 |
| 4 Woche(n) | 2330 | 3310 |
| 6 Woche(n) | 3430 | 4900 |
| 8 Woche(n) | 4530 | 6490 |
| 12 Woche(n) | 6730 | 9670 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1270 | 1760 |
| 3 Woche(n) | 1840 | 2575 |
| 4 Woche(n) | 2410 | 3390 |
| 6 Woche(n) | 3550 | 5020 |
| 8 Woche(n) | 4690 | 6650 |
| 12 Woche(n) | 6850 | 9790 |
| 16 Woche(n) | 9090 | 13010 |
| 24 Woche(n) | 13090 | 18970 |
| Zusatzwoche (24+) | 540 | 785 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1428 | 1918 |
| 3 Woche(n) | 2077 | 2812 |
| 4 Woche(n) | 2726 | 3706 |
| 6 Woche(n) | 4024 | 5494 |
| 8 Woche(n) | 5322 | 7282 |
| 12 Woche(n) | 7606 | 10546 |
| 16 Woche(n) | 10098 | 14018 |
| 24 Woche(n) | 14170 | 20050 |
| Zusatzwoche (24+) | 585 | 830 |
| TOEFL Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1428 | 1918 |
| 3 Woche(n) | 2077 | 2812 |
| 4 Woche(n) | 2726 | 3706 |
| 6 Woche(n) | 3928 | 5398 |
| 8 Woche(n) | 5194 | 7154 |
| 12 Woche(n) | 7726 | 10666 |
| Prüfungsgebühren ~178 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 6850 | 9790 |
| Prüfungsgebühren ~325 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 +1 Woche(n) | 7105 | 10290 |
| Prüfungsgebühren ~325 | ||
| Optionen/Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 65 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 150 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +255/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / Halbpension | +245/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / Halbpension | -125/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|