Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Standardkurs
Lektionen: 20 x 45 Minuten
Kursdauer: 2 - 12 Woche(n)
Stufe: Elementarstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen 0
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:15 (im Sommer evtl. nachmittags)
Semi-Intensivkurs
Lektionen: 24 x 45 Minuten
(20 allgemein + 4 self-study)
Kursdauer: 2 - 48 Woche(n)
Stufe: Elementarstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:15 (im Sommer evtl. nachmittags)
Intensivkurs
Lektionen: 28 x 45 Minuten
(20 allgemein + 8 Optionen)
Kursdauer: 2 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-15:00 (im Sommer evtl. nachmittags)
TOEFL Vorbereitungskurs
Lektionen: 35 x 45 Minuten
(20 TOEFL + 15 self-study)
Kursdauer: 2 - 12 Woche(n)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-15:00 (im Sommer evtl. nachmittags)
Englisch + Musik
Lektionen: 28 x 45 Minuten
(20 allgemein + 8 Musik)
Kursdauer: 12 Woche(n)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-15:00 (im Sommer evtl. nachmittags)
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
Lektionen: 28 x 45 Minuten
Kursdauer: 9 / 12 Woche(n)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 12 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-15:00
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
Lektionen: 28 x 45 Minuten
Kursdauer: 12 Woche(n)
+ 1 zusätzliche Unterkunftswoche(n) (Prüfungen)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 12 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-15:00
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE)
Lektionen: 28 x 45 Minuten
(20 allgemein + 8 CAE)
Kursdauer: 10 Woche(n)
Stufe: Obere Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-15:00
Cambridge Vorbereitungskurs (CAE)
Lektionen: 28 x 45 Minuten
(20 allgemein + 8 CAE)
Kursdauer: 12 Woche(n)
+ 1 zusätzliche Unterkunftswoche(n) (Prüfungen)
Stufe: Obere Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 12 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-15:00
| Einwohner | 617'600 |
| Schulgröße | L |
| Kenntnisstufen | Anfänger bis Fortgeschrittene |
| Mindestalter / Durchschnittsalter | 16 Jahre / 21 Jahre |
| Unterkunft | Gastfamilie / Wohnheim |
| Prüfungskurse | FCE, CAE, TOEFL |
Für weitere Informationen betreffend Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn| Anfangsdaten Anfänger: | 07.01 / 04.02 / 04.03 / 01.04 / 06.05 / 03.06 / 01.07 / 05.08 / 03.09 / 07.10 / 04.11 / 02.12 .2013 |
| Anfangsdaten: | jede Woche, ganzjährig |
| Englisch + Musik 12 W. : | 07.01 / 08.04 / 23.09 .2013 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 9 W.: | 07.01.2013 - 10.03.2013 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 16.09.2013 - 08.12.2013 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 18.03.2013 - 16.06.2013 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10 W.: | 07.01.2013 - 17.03.2013 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 18.03.2013 - 16.06.2013 / 09.09.2013 - 08.12.2013 |
| Feiertage: | 01.01 / 21.01 / 27.05 / 04.07 / 02.09 / 28.11 / 29.11 .2013 |
| Ferien: | 22.12.2012 - 02.01.2013 21.12.2013 - 05.01.2014 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1345 | 1535 |
| 3 Woche(n) | 1950 | 2235 |
| 4 Woche(n) | 2555 | 2935 |
| 6 Woche(n) | 3765 | 4335 |
| 8 Woche(n) | 4975 | 5735 |
| 12 Woche(n) | 7395 | 8535 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1385 | 1575 |
| 3 Woche(n) | 2010 | 2295 |
| 4 Woche(n) | 2635 | 3015 |
| 6 Woche(n) | 3885 | 4455 |
| 8 Woche(n) | 5135 | 5895 |
| 12 Woche(n) | 7515 | 8655 |
| 16 Woche(n) | 9975 | 11495 |
| 24 Woche(n) | 14415 | 16695 |
| Zusatzwoche (24+) | 595 | 690 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1553 | 1743 |
| 3 Woche(n) | 2262 | 2547 |
| 4 Woche(n) | 2971 | 3351 |
| 6 Woche(n) | 4389 | 4959 |
| 8 Woche(n) | 5807 | 6567 |
| 12 Woche(n) | 8307 | 9447 |
| 16 Woche(n) | 11031 | 12551 |
| 24 Woche(n) | 15543 | 17823 |
| Zusatzwoche (24+) | 642 | 737 |
| TOEFL Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1553 | 1743 |
| 3 Woche(n) | 2262 | 2547 |
| 4 Woche(n) | 2971 | 3351 |
| 6 Woche(n) | 4287 | 4857 |
| 8 Woche(n) | 5671 | 6431 |
| 12 Woche(n) | 8439 | 9579 |
| Prüfungsgebühren ~178 | ||
| Englisch + Musik | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 8775 | 9915 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 Woche(n) | 6516 | 7371 |
| 12 Woche(n) | 8307 | 9447 |
| Prüfungsgebühren ~325 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 8602 | 9837 |
| Prüfungsgebühren ~325 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 7225 | 8175 |
| Prüfungsgebühren ~350 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 +1 Woche(n) | 8602 | 9837 |
| Prüfungsgebühren ~350 | ||
| Optionen/Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 68 |
| Kaution Wohnheim (vor Ort zu bezahlen) | 200 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 158 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie, Einzelzimmer, Halbpension | +295/W. |
| Wohnheim, Zweibettzimmer, Vollpension (On-campus) | +95/W. |
| Wohnheim, Einzelzimmer, Vollpension (On-campus) | +100/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|
Unser Studentenwohnheim in Boston liegt auf demselben 20 Hektaren grossen Campus wie Kings Boston - auf dem Campus des Pine Manor College. Der nächstgelegene Bahnhof ist 10 Gehminuten entfernt (oder Gratis Shuttle Bus) und von hier aus braucht man zum Stadtzentrum noch 15 Minuten mit dem Zug.
Fahrzeit von Haus zu Haus : 3 minuten
Transportmittel : zu Fuss
Gehminuten vom Wohnheim zu den öffentlichen Verkehrsmitteln : 15 minuten
| Supermärkte : | 10 minuten |
| Kaffees : | 5 minuten |
| Restaurants : | 5 minuten |
| Geschäfte : | 10 minuten |
| Apotheke : | 15 minuten |
Ganzjährig
Mindestalter : 16+
|
Einchecken Auschecken |
Sonntag von 12:00 Samstag bis 10:00 |
||
| Eingangskarte (Gebäude) | |||
| Schlüssel (Gebäude) | |||
| Code (Gebäude) | |||
| Personal rund um die Uhr verfügbar | |||
| Kaution | |||
| Rezeption | |||
| Raucherzone | Aussen | ||
| Cafeteria | |||
| Bereich Gemeinschaftsküche | |||
| Backofen | |||
| Mikrowelle | |||
| Besteck verfügbar | |||
| Verkaufsautomaten | |||
| Waschküche | |||
| Gemeinschaftsbereich/Lounge | |||
| Internetzugang WLAN | kostenlos | ||
| Internetzugang Kabel | |||
| TV im Aufenthaltsraum | |||
| DVD im Aufenthaltsraum | |||
| Balkon/Terrasse | |||
| Garten | |||
| Grillbereich | |||
| Zugänglich für Rollstühle | |||
| Autoparkplatz | |||
| Fahrradparkplatz | |||
| Schwimmbad | |||
| Trainingshalle |
| Einzelzimmer |
30 Zimmer frei
~12 m2 |
||
| Zweibettzimmer |
60 Zimmer frei
~17 m2 |
| Klimaanlage | |||
| Heizung | |||
| Raucher | |||
| Schlafdecke und Kissen vorhanden | |||
| Bettwäsche vorhanden | |||
| Badetücher vorhanden | |||
| Toilettenpapier | |||
| Privates WC | |||
| Private Dusche | |||
| Waschbecken | |||
| Gemeinsames WC | 6 Studenten/Toilette 6 Studenten/2 Waschbecken | ||
| Gemeinsame Dusche | |||
| Reinigung | Gemeinschaftsbereiche werden wöchentlich gereinigt | ||
| Pult | |||
| Kleiderschrank | |||
| Kocheinrichtungen | |||
| Mikrowelle | |||
| TV | |||
| Internetzugang WLAN | |||
| Internetzugang Kabel | |||
| Fussbaden | Linoleum | ||
| Balkon | |||
| Schliessfach | |||
| Zimmerschlüssel vorhanden |
| Nutzung der Küche | |||
| Verpflegung | Vollpension - 19 Mahlzeiten pro Woche im Speisesaal auf dem Campus |