Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Standardkurs
Lektionen: 20 x 50 Minuten
Kursdauer: 1 - 12 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:30
Intensivkurs
Lektionen: 28 x 50 Minuten
Kursdauer: 1 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-15:00 (Mo-Do) + 09:00-12:30 (Fr)
Cambridge Vorbereitungskurs (FCE)
Lektionen: 20 x 50 Minuten
Kursdauer: 6 / 7 / 9 / 10 / 11 / 13 Woche(n)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:30
Kurs «English in Action»
Lektionen: 20 x 50 Minuten
Kursdauer: 1 - 4 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:30 + verschiedene Aktivitäten zur Vertiefung des gelernten Englisch am Nachmittag.
Kurs «English on the Road»*
Lektionen: 20 x 50 Minuten
Kursdauer: 2 - 3 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 15 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:30
* 2 oder 3 Wochen Kurs (andere Kursdauern auf Anfrage), gefolgt von 1 Woche begleitete Reise mit den anderen Teilnehmern des Kurses. Unterkunft im Zweibettzimmer.
Detailliertes Reiseprogramm
(28.01/25.02/24.03/21.04/19.05/16.06/14.07/28.07/11.08/08.09/06.10/03.11/01.12.2012):
Tag 1: Bay Area, Yosemite National Park, Fresno (Übernachtung in Fresno) Tag 2: Fresno, Las Vegas (Übernachtung in Las Vegas)
Tag 3: Las Vegas, Hoover Dam, Grand Canyon West "The Skywalk" (Übernachtung in Las Vegas) Tag 4: Los Angeles (Übernachtung in Los Angeles) Tag 5: Disneyland (Übernachtung in Los Angeles) Tag 6: Universal Studios (Übernachtung in Los Angeles)
Tag 7: Los Angeles, Solvang, Bay Area und Rückreise nach San Francisco
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn | Anfangsdaten: | 09.01 / 16.01 / 06.02 / 13.02 / 05.03 / 12.03 / 02.04 / 09.04 / 30.04 / 07.05 / 28.05 / 04.06 / 25.06 / 02.07 / 23.07 / 30.07 / 20.08 / 27.08 / 17.09 / 24.09 / 15.10 / 22.10 / 12.11 / 19.11 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Anfangsdaten (Sessionsstart): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 6 W.: | 30.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 7 W.: | 23.04.2012 - 10.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 9 W.: | 09.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 11 W.: | 26.03.2012 - 10.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 13 W.: | 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Kurs «English in Action» 1 W. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 13.08 / 20.08 .2012 |
| Kurs «English in Action» 2 W. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 13.08 .2012 |
| Kurs «English in Action» 3 W. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 .2012 |
| Kurs «English in Action» 4 W. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 .2012 |
| Kurs «English on the Road»* 2 W. : | 17.01 / 13.02 / 12.03 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 16.07 / 30.07 / 27.08 / 24.09 / 22.10 / 19.11 .2012 |
| Kurs «English on the Road»* 3 W. : | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 30.04 / 29.05 / 25.06 / 09.07 / 23.07 / 20.08 / 17.09 / 15.10 / 12.11 .2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 06.04 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 22.11 / 23.11 .2012 |
| Ferien: | 23.12.2011 - 02.01.2012 24.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 761 |
| 2 Woche(n) | 1327 |
| 3 Woche(n) | 1953 |
| 4 Woche(n) | 2459 |
| 6 Woche(n) | 3561 |
| 8 Woche(n) | 4663 |
| 12 Woche(n) | 6627 |
| Intensivkurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 801 |
| 2 Woche(n) | 1407 |
| 3 Woche(n) | 2073 |
| 4 Woche(n) | 2639 |
| 6 Woche(n) | 3831 |
| 8 Woche(n) | 5023 |
| 12 Woche(n) | 7227 |
| 16 Woche(n) | 9211 |
| 24 Woche(n) | 12819 |
| Zusatzwoche (24+) | 521 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 3611 | |
| 7 Woche(n) | 4162 | |
| 9 Woche(n) | 5264 | |
| 10 Woche(n) | 5815 | |
| 11 Woche(n) | 6366 | |
| 13 Woche(n) | 7268 | |
| Prüfungsgebühren ~400 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Kurs «English in Action» | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 866 |
| 2 Woche(n) | 1537 |
| 3 Woche(n) | 2268 |
| 4 Woche(n) | 2939 |
| Kurs «English on the Road»* | A | |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 2772 | |
| 3 Woche(n) | 3398 | |
| * 2 oder 3 Wochen Kurs (andere Kursdauern auf Anfrage), gefolgt von 1 Woche begleitete Reise mit den anderen Teilnehmern des Kur | ||
| Optionen/Zusatzkosten | |
|---|---|
| Unterkunft (- 18 Jahre) (pro Wo.) | 21 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 95 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 38 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +266/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|