Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Standardkurs
Lektionen: 20 x 50 Minuten
Kursdauer: 1 - 36 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 8 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 08:30-12:05
Intensivkurs
Lektionen: 30 x 50 Minuten
Kursdauer: 1 - 36 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 8 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 08:30-12:05 + 13:00-15:05 (Mo.- Do.)
DELF Vorbereitungskurs (A1/A2)
Lektionen: 25 x 50 Minuten
Kursdauer: 2 - 36 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 8 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 08:30-12:05 + 13:00-15:05 (2x/Wo.)
DELF Vorbereitungskurs (B1/B2)
Lektionen: 25 x 50 Minuten
Kursdauer: 2 - 36 Woche(n)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 8 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 08:30-12:05 + 13:00-15:05 (2x/Wo.)
DALF Vorbereitungskurs
Lektionen: 25 x 50 Minuten
Kursdauer: 2 - 36 Woche(n)
Stufe: Fortgeschrittene bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 8 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 08:30-12:05 + 13:00-15:05 (2x/Wo.)
| Bevölkerung | 246'000 |
| Grösse der Schule | M |
| Stufen | Anfänger bis Fortgeschrittene |
| Mindestalter | 16 Jahre |
| Unterkunft | Gastfamilie |
| Prüfungen | DELF, DALF |
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Feiertage: | 09.04 / 01.05 / 08.05 / 17.05 / 28.05 / 15.08 / 01.11 .2012 |
| Ferien: | 17.12.2011 - 08.01.2012 15.12.2012 - 06.01.2013 |
DELF Prüfungsdaten:
A1: 23.05.2012 & 03.12.2012
A2: 23.05.2012 & 03.12.2012
B1: 15.03.2012 & 24.05.2012 & 22.06.2012 & 23.08.2012 & 04.12.2012
B2: 15.03.2012 & 24.05.2012 & 22.06.2012 & 23.08.2012 & 04.12.2012
C1: 16.03.2012 & 25.05.2012 & 23.06.2012 24.08.2012 & 05.12.2012
C2: 25.05.2012
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 465 |
| 2 Woche(n) | 860 |
| 3 Woche(n) | 1255 |
| 4 Woche(n) | 1650 |
| 6 Woche(n) | 2390 |
| 8 Woche(n) | 3130 |
| 12 Woche(n) | 4530 |
| 16 Woche(n) | 5930 |
| 24 Woche(n) | 8730 |
| Zusatzwoche (24+) | 350 |
| Intensivkurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 625 |
| 2 Woche(n) | 1180 |
| 3 Woche(n) | 1735 |
| 4 Woche(n) | 2290 |
| 6 Woche(n) | 3330 |
| 8 Woche(n) | 4370 |
| 12 Woche(n) | 6290 |
| 16 Woche(n) | 8210 |
| 24 Woche(n) | 12050 |
| Zusatzwoche (24+) | 480 |
| DELF Vorbereitungskurs (A1/A2) | A | |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1050 | |
| 3 Woche(n) | 1540 | |
| 4 Woche(n) | 2030 | |
| 6 Woche(n) | 2950 | |
| 8 Woche(n) | 3870 | |
| 12 Woche(n) | 5590 | |
| 16 Woche(n) | 7310 | |
| 24 Woche(n) | 10750 | |
| Zusatzwoche (24+) | 430 | |
| Prüfungsgebühren ~150 | ||
| DELF Vorbereitungskurs (B1/B2) | A | |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1050 | |
| 3 Woche(n) | 1540 | |
| 4 Woche(n) | 2030 | |
| 6 Woche(n) | 2950 | |
| 8 Woche(n) | 3870 | |
| 12 Woche(n) | 5590 | |
| 16 Woche(n) | 7310 | |
| 24 Woche(n) | 10750 | |
| Zusatzwoche (24+) | 430 | |
| Prüfungsgebühren ~150 | ||
| DALF Vorbereitungskurs | A | |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1050 | |
| 3 Woche(n) | 1540 | |
| 4 Woche(n) | 2030 | |
| 6 Woche(n) | 2950 | |
| 8 Woche(n) | 3870 | |
| 12 Woche(n) | 5590 | |
| 16 Woche(n) | 7310 | |
| 24 Woche(n) | 10750 | |
| Zusatzwoche (24+) | 430 | |
| Prüfungsgebühren ~150 | ||
| Optionen/Zusatzkosten | |
|---|---|
| Businesskurs (6 Lektionen) (pro Woche) | 120 |
| Option Tourismus (3 Lektionen) (pro Wo.) | 60 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +170/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|