Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Standardkurs
Lektionen: 20 x 45 Minuten
Kursdauer: 2 - 48 Wochen
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 7 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:30
Intensivkurs
Lektionen: 30 x 45 Minuten
Kursdauer: 2 - 48 Wochen
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 7 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:30 + 14:00-15:30
Kombikurs 20 + 10
Lektionen: 30 x 45 Minuten
(20 allgemein + 10 privat)
Kursdauer: 2 - 48 Wochen
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 7 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:30 + 13:30-15:00
Privatunterricht (20)
Lektionen: 20 x 45 Minuten
Kursdauer: 2 - 48 Wochen
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 1 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: Nachmittags ab 14:00
Privatunterricht (30)
Lektionen: 30 x 45 Minuten
Kursdauer: 2 - 48 Wochen
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 1 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: Nachmittags ab 14:00
DELE Vorbereitungskurs (Inicial, Intermedio, Superior)
Lektionen: 30 x 45 Minuten
Kursdauer: 3 Wochen
+1 zusätzliche Unterkunftswoche (Prüfungen)
Stufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 4 Personen
Mindestalter: 16 Jahre
Unterrichtszeit: 09:00-12:30 + 13:30-15:00
/ zusammengefasst...
| Bevölkerung | 3'000'000 |
| Grösse der Schule |
S |
| Stufen | Anfänger bis Fortgeschrittene |
| Mindestalter | 16 Jahre |
| Unterkunft | Gastfamilie / Wohngemeinschaft |
| Prüfungen | DELE (Inicial, Intermedio, Superior) |
| Spezielles | Spanisch + Tanz |
/ Sprachschule IIC (Instituto Intercultural del Caribe)
/ Daten & Preise in USD
(USD 1 ≈ CHF 1.1)
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
| Anfangsdaten Anfänger: | 04.01 / 18.01 / 01.02 / 15.02 / 01.03 / 15.03 / 29.03 / 12.04 / 26.04 / 10.05 / 24.05 / 07.06 / 21.06 / 05.07 / 19.07 / 02.08 / 16.08 / 30.08 / 13.09 / 27.09 / 11.10 / 25.10 / 08.11 / 22.11 / 06.12 / 20.12 .2010 |
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| DELE Vorbereitungskurs (Inicial, Intermedio, Superior) 3+1 W.: | 26.04.2010 - 23.05.2010 / 25.10.2010 - 21.11.2010 |
| Feiertage: | 01.01 / 21.01 / 27.02 / 02.04 / 01.05 / 24.09 / 25.12 .2010 |
DELE Prüfungsdaten : 21/22.05.2010 und 19/20.11.2010
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Wochen | 940 | 830 |
| 3 Wochen | 1400 | 1230 |
| 4 Wochen | 1860 | 1630 |
| 6 Wochen | 2780 | 2430 |
| 8 Wochen | 3700 | 3230 |
| 12 Wochen | 4986 | 4347 |
| 16 Wochen | 6642 | 5787 |
| 24 Wochen | 9954 | 8667 |
| Zusatzwoche (24+) | 414 | 360 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Wochen | 1140 | 1030 |
| 3 Wochen | 1685 | 1515 |
| 4 Wochen | 2230 | 2000 |
| 6 Wochen | 3320 | 2970 |
| 8 Wochen | 4410 | 3940 |
| 12 Wochen | 5933 | 5294 |
| 16 Wochen | 7897 | 7042 |
| 24 Wochen | 11825 | 10538 |
| Zusatzwoche (24+) | 491 | 437 |
| Kombikurs 20 + 10 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Wochen | 1260 | 1150 |
| 3 Wochen | 1870 | 1700 |
| 4 Wochen | 2480 | 2250 |
| 6 Wochen | 3700 | 3350 |
| 8 Wochen | 4920 | 4450 |
| 10 Wochen | 5526 | 4995 |
| Zusatzwoche (10+) | 549 | 495 |
| Privatunterricht (20) | A | B |
|---|---|---|
| 2 Wochen | 1160 | 1050 |
| 3 Wochen | 1725 | 1555 |
| 4 Wochen | 2290 | 2060 |
| Zusatzwoche (4+) | 565 | 505 |
| Privatunterricht (30) | A | B |
|---|---|---|
| 2 Wochen | 1415 | 1305 |
| 3 Wochen | 2125 | 1955 |
| 4 Wochen | 2835 | 2605 |
| Zusatzwoche (4+) | 710 | 650 |
| DELE Vorbereitungskurs (Inicial, Intermedio, Superior) | A | B |
|---|---|---|
| 3+1 Wochen | 1955 | 1725 |
| Prüfungsgebühren ~95 | ||
| Optionen/Zusatzkosten | |
|---|---|
| Zusatznacht A | 40 |
| Zusatznacht B | 30 |
| Tanzkurs (pro Wo.) (8Stunden/Wo.) | 60 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +265/W. |
| Wohngemeinschaft/Einzelzimmer/ohne Verpflegung | -70/W. |
| Hochsaison |
|---|