Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Standardkurs + Volontariat
Lektionen: 20 x 60 Minuten
Kursdauer: 2 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 5 Personen
Mindestalter: 18 Jahre
Unterrichtszeit: 08:30-13:00 (im Sommer evtl. nachmittags)
Intensivkurs + Volontariat
Lektionen: 30 x 60 Minuten
Kursdauer: 2 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 5 Personen
Mindestalter: 18 Jahre
Unterrichtszeit: 08:30-13:00 + 14:00-16:00 (im Sommer evtl. nachmittags)
Privatunterricht (20) + Volontariat
Lektionen: 20 x 60 Minuten
Kursdauer: 2 - 48 Woche(n)
Stufe: Anfänger bis Fortgeschrittene
Klassengrösse: max. 1 Personen
Mindestalter: 18 Jahre
Unterrichtszeit: 08:30-13:00 (im Sommer evtl. nachmittags)
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn| Anfangsdaten Anfänger: | 02.01 / 16.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 07.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 06.08 / 20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 05.11 / 19.11 / 03.12 / 17.12 .2012 |
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Feiertage: | 20.02 / 21.02 / 05.04 / 06.04 / 01.05 / 24.05 / 24.07 / 10.08 / 09.10 / 02.11 / 03.11 / 25.12 / 31.12 .2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs + Volontariat | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 719 | 699 |
| 6 Woche(n) | 1587 | 1527 |
| 8 Woche(n) | 2005 | 1925 |
| 12 Woche(n) | 2841 | 2721 |
| 24 Woche(n) | 5349 | 5109 |
| Zusatzwoche (24+) | 209 | 199 |
| Intensivkurs + Volontariat | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 799 | 779 |
| 6 Woche(n) | 1827 | 1767 |
| 8 Woche(n) | 2325 | 2245 |
| 12 Woche(n) | 3321 | 3201 |
| 24 Woche(n) | 6309 | 6069 |
| Zusatzwoche (24+) | 249 | 239 |
| Privatunterricht (20) + Volontariat | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 849 | 829 |
| 6 Woche(n) | 1967 | 1907 |
| 8 Woche(n) | 2515 | 2435 |
| 12 Woche(n) | 3611 | 3491 |
| 24 Woche(n) | 6899 | 6659 |
| Zusatzwoche (24+) | 274 | 264 |
| Optionen/Zusatzkosten | ||
|---|---|---|
| Kaution Kursmaterial (vor Ort zu bezahlen) | 20 | |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 20 | |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 20 | |
| Zusatznacht in der Wohngemeinschaft | 20 | |
| Zusatznacht in der Wohngemeinschaft | 20 | |
| Kaution Wohnung | 80 | |
| Unterkunft während des Volontariats (pro Wo.) | 105 | |
| - Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | ||
| Unterkunft während des Volontariats (pro Wo.) | 95 | |
| - Wohngemeinschaft/Einzelzimmer/ohne Verpflegung | ||
| Unterkunft während des Volontariats (pro Wo.) | 130 | |
| - Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | ||
| Unterkunft während des Volontariats (pro Wo.) | 70 | |
| - Wohngemeinschaft/Zweibettzimmer/ohne Verpflegung | ||
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +105/W. |
| Wohngemeinschaft/Einzelzimmer/ohne Verpflegung | -10/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +25/W. |
| Wohngemeinschaft/Zweibettzimmer/ohne Verpflegung | -25/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|