Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag oder Sonntag vor Kursbeginn| Anfangsdaten: | jede Woche, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 20 Lektionen/Woche 10+1 W.: | 01.04.2013 - 15.06.2013 / 23.09.2013 - 07.12.2013 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 20 Lektionen/Woche 12+1 W.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche 10+1 W.: | 01.04.2013 - 15.06.2013 / 23.09.2013 - 07.12.2013 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche 12+1 W.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10+1 W.: | 01.04.2013 - 15.06.2013 / 23.09.2013 - 07.12.2013 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10+1 W.: | 01.04.2013 - 15.06.2013 / 23.09.2013 - 07.12.2013 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Ferien: | 15.12.2012 - 13.01.2013 13.12.2013 - 12.01.2014 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Schweizer Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 455 | 435 |
| 2 Woche(n) | 830 | 790 |
| 3 Woche(n) | 1205 | 1145 |
| 4 Woche(n) | 1500 | 1420 |
| 6 Woche(n) | 2210 | 2090 |
| 8 Woche(n) | 2720 | 2520 |
| 12 Woche(n) | 3920 | 3620 |
| 16 Woche(n) | 5200 | 4800 |
| 24 Woche(n) | 7760 | 7160 |
| Zusatzwoche (24+) | 320 | 295 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 505 | 485 |
| 2 Woche(n) | 930 | 890 |
| 3 Woche(n) | 1355 | 1295 |
| 4 Woche(n) | 1620 | 1540 |
| 6 Woche(n) | 2390 | 2270 |
| 8 Woche(n) | 2920 | 2720 |
| 12 Woche(n) | 4160 | 3860 |
| 16 Woche(n) | 5520 | 5120 |
| 24 Woche(n) | 8240 | 7640 |
| Zusatzwoche (24+) | 340 | 315 |
| Businesskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 540 | 520 |
| 2 Woche(n) | 1000 | 960 |
| 3 Woche(n) | 1460 | 1400 |
| 4 Woche(n) | 1920 | 1840 |
| 6 Woche(n) | 2840 | 2720 |
| 8 Woche(n) | 3640 | 3440 |
| Kombikurs 20 + 10 | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 785 | 765 |
| 2 Woche(n) | 1490 | 1450 |
| 3 Woche(n) | 2195 | 2135 |
| 4 Woche(n) | 2900 | 2820 |
| 6 Woche(n) | 4310 | 4190 |
| 8 Woche(n) | 5600 | 5400 |
| 12 Woche(n) | 8360 | 8060 |
| 16 Woche(n) | 11120 | 10720 |
| 24 Woche(n) | 16640 | 16040 |
| Zusatzwoche (24+) | 690 | 665 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 20 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 3545 | 3270 |
| 12+1 Woche(n) | 4085 | 3760 |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 3545 | 3270 |
| 12+1 Woche(n) | 4085 | 3760 |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 30 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 3795 | 3520 |
| 12+1 Woche(n) | 4325 | 4000 |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 30 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 3795 | 3520 |
| 12+1 Woche(n) | 4325 | 4000 |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Optionen/Zusatzkosten | |
|---|---|
| Zuschlag Unterkunft in der Hochsaison (pro Wo.) (01.06-30.08.2013) | 35 |
| Kaution Wohnheim (vor Ort zu bezahlen) | 20 |
| Prüfungsgebühr Cambridge FCE (vor Ort zu bezahlen) | 120 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CAE (vor Ort zu bezahlen) | 120 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie, Einzelzimmer, Vollpension | +180/W. |
| Wohnheim, Einzelzimmer, Frühstück (privates Bad) (Richelieu Lodge, 01.01-21.06 / 01.09-31.12.2013) | -20/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|