Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours intensif
Leçons: 25 de 45 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes (14 en été)
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:50-13:00 ou 13:30-17:45
Cours combiné
Leçons: 30 de 45 minutes
(25 général + 5 privées)
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes (14 en été)
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:00-13:00 ou 13:30-18:45
Batiste Schenk
J’ai fréquenté un cours B2 chez Colon. Le cours était excellent et très amusant. J’ai été logé à la résidence Colon. J’ai adoré ce logement, avant tout parce qu’il y régnait une ambiance amicale. Malheureusement, je n’ai pas participé aux nombreuses excursions très intéressantes organisées par Colon, je le regrette beaucoup.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Début des cours débutant: | 02.01 / 30.01 / 05.03 / 02.04 / 30.04 / 04.06 / 02.07 / 16.07 / 06.08 / 20.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Jours fériés: | 01.01 / 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 03.10 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Vacances: | 26.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
Dates d'examens: Délai d'inscription:
TELC: A1, A2, B1, B2, C1
10.02.2012 30.12.2011
13.04.2012 02.03.2012
11.05.2012 05.04.2012
15.06.2012 04.05.2012
27.07.2012 15.06.2012
24.08.2012 18.07.2012
19.10.2012 12.09.2012
30.11.2012 26.10.2012
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 454 | |
| 2 semaine(s) | 908 | |
| 3 semaine(s) | 1362 | |
| 4 semaine(s) | 1691 | 1003 |
| 6 semaine(s) | 2599 | 1567 |
| 8 semaine(s) | 3382 | 2006 |
| 12 semaine(s) | 5073 | 3009 |
| 16 semaine(s) | 6764 | 4012 |
| 24 semaine(s) | 10146 | 6018 |
| Semaine suppl. (24+) | 454 | 282 |
| Cours combiné | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1278 | |
| 3 semaine(s) | 1917 | |
| 4 semaine(s) | 2416 | 1728 |
| 6 semaine(s) | 3694 | 2662 |
| 8 semaine(s) | 4832 | 3456 |
| 12 semaine(s) | 7248 | 5184 |
| 16 semaine(s) | 9664 | 6912 |
| 24 semaine(s) | 14496 | 10368 |
| Semaine suppl. (24+) | 639 | 467 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Matériel de cours (à payer sur place)(par niveau) | 34 |
| Cours privé (20 leçons/sem.)(par sem.) | 720 |
| Cours privé (30 leçons/sem.)(par sem.) | 1080 |
| Frais d'examen (à payer sur place) (TELC A1) | 40 |
| Frais d'examen (à payer sur place) (TELC A2) | 80 |
| Frais d'examen (à payer sur place) (TELC B1) | 95 |
| Frais d'examen (à payer sur place) (TELC B2) | 105 |
| Frais d'examen (à payer sur place) (TELC C1) | 140 |
| Transfert aéroport/gare | 80 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +309/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (Colòn Schulresidenz) | -172/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner | -92/sem. |
| Famille, ch. individuelle, sans repas | -114/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (Colòn Schulresidenz) | +35/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas | -7/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|