Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 15 de 55 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-12:00
Cours semi-intensif
Leçons: 20 de 55 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-12:00 + 12:15-13:10
Cours intensif
Leçons: 25 de 55 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-12:00 + 13:15-15:15
Cours Cambridge (FCE)
Leçons: 20 de 55 minutes
Durée des cours: 12 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 12:15-16:15
Cours Cambridge (CAE)
Leçons: 20 de 55 minutes
Durée des cours: 12 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 12:15-16:15
Cours IELTS
Leçons: 15 de 55 minutes
Durée des cours: 4 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 13:15-16:15
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours| Début des cours: | 03.01 / 16.01 / 30.01 / 13.02 / 27.02 / 12.03 / 26.03 / 10.04 / 23.04 / 08.05 / 21.05 / 06.06 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 30.07 / 13.08 / 28.08 / 10.09 / 24.09 / 08.10 / 22.10 / 05.11 / 19.11 / 03.12 .2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours IELTS : | 27.02 / 26.03 / 10.04 / 08.05 / 06.06 / 02.07 / 30.07 / 28.08 / 24.09 / 22.10 / 19.11 .2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Vacances: | 17.12.2012 - 07.01.2013 |
Durant la période du 4 juillet au 12 août, seul un nombre pair de semaines peut être réservé.
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 900 | |
| 3 semaine(s) | 1295 | |
| 4 semaine(s) | 1680 | 2300 |
| 6 semaine(s) | 2440 | 3370 |
| 8 semaine(s) | 3180 | 4420 |
| 12 semaine(s) | 4610 | 6350 |
| 16 semaine(s) | 6005 | 8325 |
| 24 semaine(s) | 8720 | 11960 |
| Semaine suppl. (24+) | 170 | 305 |
| Cours semi-intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1020 | |
| 3 semaine(s) | 1470 | |
| 4 semaine(s) | 1915 | 2535 |
| 6 semaine(s) | 2780 | 3710 |
| 8 semaine(s) | 3620 | 4860 |
| 12 semaine(s) | 5245 | 6985 |
| 16 semaine(s) | 6820 | 9140 |
| 24 semaine(s) | 9880 | 13120 |
| Semaine suppl. (24+) | 170 | 305 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1150 | |
| 3 semaine(s) | 1665 | |
| 4 semaine(s) | 2170 | 2790 |
| 6 semaine(s) | 3155 | 4085 |
| 8 semaine(s) | 4115 | 5355 |
| 12 semaine(s) | 5970 | 7710 |
| 16 semaine(s) | 7770 | 10090 |
| 24 semaine(s) | 11270 | 14510 |
| Semaine suppl. (24+) | 170 | 305 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 5530 | 7415 |
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 5530 | 7415 |
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1820 | 2440 |
| Frais d'examens ~130 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé | 75 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gatwick/Stansted/Luton) | 85 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Heathrow) | 75 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (City) | 70 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (4 repas du soir) | +170/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (Nido Kings Cross ) | +155/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) | +80/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner (sdb privée) | +50/sem. |
| Appart. partagé, ch. double, sans repas | -200/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|