Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-13:00
Cours intensif
Leçons: 28 de 50 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-13:00 + 13:45-15:30 (lu-je)
Cours Cambridge (FCE) 28 leçons/semaine
Leçons: 28 de 50 minutes
Durée des cours: 6 / 8 / 10 / 12 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-13:00 + 13:45-15:30
Cours Cambridge (CAE) 28 leçons/semaine
Leçons: 28 de 50 minutes
Durée des cours: 8 / 11 / 12 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-13:00 + 13:45-15:30 (lu-je)
Cours Cambridge (CPE) 28 leçons/semaine
Leçons: 28 de 50 minutes
Durée des cours: 8 / 10 / 12 semaine(s)
Niveaux: avancé à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-13:00 + 13:45-15:30 (lu-je)
Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 8 / 10 / 12 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-13:00
Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 8 / 11 / 12 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-13:00
Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 8 / 10 / 12 semaine(s)
Niveaux: avancé à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-13:00
Cours IELTS
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 4 - 48 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-13:00
A noter: les examens IELTS se déroulent 1 fois/mois.
Cours TOEFL
Leçons: 28 de 50 minutes
(20 TOEFL + 8 général)
Durée des cours: 4 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-13:00 + 13:45-15:30 (lu-je)
| Nombre d'habitants | 12'000'000 |
| Taille de l'école | L-XL |
| Niveaux | Débutant à avancé |
| Age minimum | 16 ans |
| Logement | Famille d'accueil / résidence / hôtel |
| Examens | FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL |
Frédéric Royer
Il était temps de rafraîchir mes connaissances en anglais. C’est la raison pour laquelle j’ai pris la décision de faire 2 semaines de cours business en mini-groupe à l’école St. Giles à Londres. Les cours « Platinum » correspondaient parfaitement à mes attentes, ils les ont même surpassées. Des groupes de très petite taille (souvent nous étions 2 étudiants avec le professeur), une bonne organisation à l’école ainsi que des enseignants très compétents. Les conditions d’apprentissage étaient idéales, ce qui m’a permis de faire beaucoup de progrès. J’ai opté pour la famille d’accueil et je pense que c’était la meilleure solution. Elle était très accueillante et disponible, ma chambre était confortable et la situation était idéale.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours | Début des cours débutant: | 03.01 / 02.04 / 03.09 / 05.11 .2012 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 28 leçons/semaine 6 sem.: | 16.07.2012 - 26.08.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 28 leçons/semaine 8 sem.: | 23.04.2012 - 17.06.2012 / 02.07.2012 - 26.08.2012 / 15.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 28 leçons/semaine 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 28 leçons/semaine 12 sem.: | 26.03.2012 - 17.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 28 leçons/semaine 8 sem.: | 23.04.2012 - 17.06.2012 / 15.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 28 leçons/semaine 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 28 leçons/semaine 12 sem.: | 26.03.2012 - 17.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 28 leçons/semaine 8 sem.: | 23.04.2012 - 17.06.2012 / 15.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 28 leçons/semaine 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 28 leçons/semaine 12 sem.: | 26.03.2012 - 17.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine 8 sem.: | 23.04.2012 - 17.06.2012 / 02.07.2012 - 26.08.2012 / 15.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine 12 sem.: | 26.03.2012 - 17.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine 8 sem.: | 23.04.2012 - 17.06.2012 / 15.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine 12 sem.: | 26.03.2012 - 17.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine 8 sem.: | 23.04.2012 - 17.06.2012 / 15.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine 12 sem.: | 26.03.2012 - 17.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours TOEFL 4 sem. : | 06.02 / 08.05 / 15.10 .2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Vacances: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 30.12.2012 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 510 | 626 |
| 2 semaine(s) | 876 | 1108 |
| 3 semaine(s) | 1289 | 1637 |
| 4 semaine(s) | 1598 | 2062 |
| 6 semaine(s) | 2372 | 3068 |
| 8 semaine(s) | 3042 | 3970 |
| 12 semaine(s) | 4466 | 5858 |
| 16 semaine(s) | 5762 | 7618 |
| 24 semaine(s) | 7263 | 10767 |
| Semaine suppl. (24+) | 298 | 444 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 590 | 706 |
| 2 semaine(s) | 1012 | 1244 |
| 3 semaine(s) | 1493 | 1841 |
| 4 semaine(s) | 1826 | 2290 |
| 6 semaine(s) | 2714 | 3410 |
| 8 semaine(s) | 3466 | 4394 |
| 12 semaine(s) | 5066 | 6458 |
| 16 semaine(s) | 6546 | 8402 |
| 24 semaine(s) | 8209 | 11713 |
| Semaine suppl. (24+) | 338 | 484 |
| Cours Cambridge (FCE) 28 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 6 semaine(s) | 2714 | 3410 |
| 8 semaine(s) | 3466 | 4394 |
| 10 semaine(s) | 4320 | 5480 |
| 12 semaine(s) | 5066 | 6458 |
| Frais d'examens ~123 | ||
| Cours Cambridge (CAE) 28 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 8 semaine(s) | 3466 | 4394 |
| 11 semaine(s) | 4747 | 6023 |
| 12 semaine(s) | 5066 | 6458 |
| Frais d'examens ~126 | ||
| Cours Cambridge (CPE) 28 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 8 semaine(s) | 3466 | 4394 |
| 10 semaine(s) | 4320 | 5480 |
| 12 semaine(s) | 5066 | 6458 |
| Frais d'examens ~128 | ||
| Cours Cambridge (FCE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 8 semaine(s) | 3042 | 3970 |
| 10 semaine(s) | 3790 | 4950 |
| 12 semaine(s) | 4466 | 5858 |
| Frais d'examens ~123 | ||
| Cours Cambridge (CAE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 8 semaine(s) | 3042 | 3970 |
| 11 semaine(s) | 4104 | 5380 |
| 12 semaine(s) | 4466 | 5858 |
| Frais d'examens ~126 | ||
| Cours Cambridge (CPE) 20 leçons/semaine | A | B |
|---|---|---|
| 8 semaine(s) | 3042 | 3970 |
| 10 semaine(s) | 3790 | 4950 |
| 12 semaine(s) | 4466 | 5858 |
| Frais d'examens ~128 | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1598 | 2062 |
| 6 semaine(s) | 2372 | 3068 |
| 8 semaine(s) | 3042 | 3970 |
| 10 semaine(s) | 3790 | 4950 |
| 12 semaine(s) | 4466 | 5858 |
| 16 semaine(s) | 5762 | 7618 |
| 24 semaine(s) | 7263 | 10767 |
| Semaine suppl. (24+) | 298 | 444 |
| Frais d'examens ~150 | ||
| Cours TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 1826 | 2290 |
| Frais d'examens ~195 | ||
| Frais d'examens à payer on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Matériel de cours (variable selon niveau) | 35 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) | 30 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Heathrow, London City) | 74 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gatwick, Luton, Stansted) | 84 |
| Haute saison Famillechambre ind./demi-pension (24+ sem.) (24.06-26.08) +38/sem. | |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +166/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, petit-déjeuner (St Giles College Residence) | +116/sem. |
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) | +122/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, demi-pension (St Giles College Residence) | +44/sem. |
| Résidence, ch. double, petit-déjeuner (St Giles College Residence) | -34/sem. |
| Résidence, ch. double, demi-pension (St Giles College Residence) | +10/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (Somerset Court) | +13/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (24.06.12 - 26.08.12) | +8/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, petit-déjeuner (24.06.12 - 26.08.12) | +16/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, demi-pension (24.06.12 - 26.08.12) | +16/sem. |
| Résidence, ch. double, petit-déjeuner (24.06.12 - 26.08.12) | +8/sem. |
| Résidence, ch. double, demi-pension (24.06.12 - 26.08.12) | +8/sem. |