Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:30-12:05 ou 14:25-18:00
Cours intensif
Leçons: 28 de 50 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:30-12:05 ou 14:25-18:00 + 12:50-14:10
Cours Cambridge (FCE)
Leçons: 28 de 50 minutes
(20 FCE + 8 général)
Durée des cours: 9 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:30-12:05 ou 14:25-18:00 + 12:50-14:10
Cours Cambridge (FCE)
Leçons: 28 de 50 minutes
(20 FCE + 8 général)
Durée des cours: 10 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:30-12:05 ou 14:25-18:00 + 12:50-14:10
Fiona Desormeau
J'ai choisi Brighton parce que c'est une ville divertissante avec une vie nocturne animée. Se trouver si près des plages donne l'impression d'être en vacances alors qu'on est en train d'apprendre. L'équipe de l'école Embassy CES est imbattable.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Début des cours: | chaque semaine, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 9 sem.: | 07.01.2013 - 10.03.2013 |
| Cours Cambridge (FCE) 10+1 sem.: | 02.04.2013 - 15.06.2013 / 23.09.2013 - 07.12.2013 |
| Jours fériés: | 01.01 / 29.03 / 01.04 / 06.05 / 27.05 / 26.08 .2013 |
| Vacances: | 15.12.2012 - 01.01.2013 22.12.2013 - 04.01.2014 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 892 | 1172 |
| 3 semaine(s) | 1290 | 1710 |
| 4 semaine(s) | 1688 | 2248 |
| 6 semaine(s) | 2484 | 3324 |
| 8 semaine(s) | 3112 | 4232 |
| 12 semaine(s) | 4476 | 6156 |
| 16 semaine(s) | 5936 | |
| 24 semaine(s) | 8688 | |
| Semaine suppl. (24+) | 358 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1098 | 1378 |
| 3 semaine(s) | 1599 | 2019 |
| 4 semaine(s) | 2100 | 2660 |
| 6 semaine(s) | 3102 | 3942 |
| 8 semaine(s) | 3872 | 4992 |
| 12 semaine(s) | 5424 | 7104 |
| 16 semaine(s) | 7200 | |
| 24 semaine(s) | 9720 | |
| Semaine suppl. (24+) | 401 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 semaine(s) | 4344 | 5604 |
| Frais d'examens ~144 | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 4963 | 6503 |
| Frais d'examens ~144 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon) | 50 |
| Frais d'examen Cambridge FCE (à payer sur place) | 144 |
| Nuit supplémentaire obligatoire (FCE: 09.03.13) | |
| Nuit suppl. en famille | 21 |
| Nuit suppl. en famille (23.06-18.08.13) | 24 |
| Nuit suppl. en résidence ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) (Paris House) | 41 |
| Frais de maintien du logement (Famille d'accueil) | 50 |
| Frais de maintien du logement (Résidence) | 100 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) (22.12.13-05.01.14) | 50 |
| Supplément logement haute saison (par sem.) (Famille d'accueil, 23.06-18.08.13) | 21 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gatwick) | 85 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Heathrow) | 125 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Stansted/Luton) | 225 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (London City) | 105 |
| Transfert gare (aller) (St. Pancras) | 162 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +147/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) (Paris House, 16.06-08.09.13) | +140/sem. |
| Résidence, ch. double, demi-pension (Paris House, (sdb. privée), 16.06-08.09.13) | -49/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, demi-pension (sdb. privée) (Brighton Study Centre, 16.06-08.09.13) | +98/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|