Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 2 - 12 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:15-11:35
Cours semi-intensif
Leçons: 24 de 50 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:15-12:25 + 08:15-11:35 (ve)
Cours intensif
Leçons: 28 de 50 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:15-11:35 + 12:25-14:05 (lu-je)
Cours Cambridge (FCE)
Leçons: 28 de 50 minutes
Durée des cours: 10 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:15-11:35 + 12:25-14:05 (lu-je)
Cours Cambridge (FCE)
Leçons: 28 de 50 minutes
Durée des cours: 10 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:15-11:35 + 12:25-14:05 (lu-je)
Cours IELTS
Leçons: 28 de 50 minutes
(20 général + 8 IELTS)
Durée des cours: 4 - 12 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:00-11:35 + 12:25-14:05 (lu-je)
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi avant le début des cours | Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10+1 sem.: | 02.04.2012 - 16.06.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 26.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Vacances: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1675 | 1857 |
| 3 semaine(s) | 2270 | 2543 |
| 4 semaine(s) | 2865 | 3117 |
| 6 semaine(s) | 4055 | 4433 |
| 8 semaine(s) | 5125 | 5629 |
| 12 semaine(s) | 7385 | 8141 |
| Cours semi-intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1713 | 1895 |
| 3 semaine(s) | 2327 | 2600 |
| 4 semaine(s) | 2941 | 3193 |
| 6 semaine(s) | 4169 | 4547 |
| 8 semaine(s) | 5357 | 5861 |
| 12 semaine(s) | 7613 | 8369 |
| 16 semaine(s) | 10121 | 11129 |
| 24 semaine(s) | 14555 | 16067 |
| Semaine suppl. (24+) | 578 | 641 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1761 | 1943 |
| 3 semaine(s) | 2399 | 2672 |
| 4 semaine(s) | 3037 | 3289 |
| 6 semaine(s) | 4313 | 4691 |
| 8 semaine(s) | 5549 | 6053 |
| 12 semaine(s) | 7889 | 8645 |
| 16 semaine(s) | 10489 | 11497 |
| 24 semaine(s) | 15251 | 16763 |
| Semaine suppl. (24+) | 607 | 670 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6815 | 7445 |
| Frais d'examens ~411 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (FCE, 03.01) | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 7067 | 7760 |
| Frais d'examens ~411 | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 3037 | 3289 |
| 6 semaine(s) | 4313 | 4691 |
| 8 semaine(s) | 5549 | 6053 |
| 12 semaine(s) | 7889 | 8645 |
| Frais d'examens ~330 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (5 leçons/sem.)(par sem.) | 800 |
| Nuit suppl. en famille | 36 |
| Frais de maintien du logement | 123 |
| Caution résidence (Adalong) | 50 |
| Assurance maladie OSHC obligatoire/cours de plus de 12 sem. (par mois) | 33 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 137 |
| Frais d'examen Cambridge FCE | 411 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +252/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (18 ans) (Allen Street) | +91/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, demi-pension (18 ans) (Adalong Guest House) | -2/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|