Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 15 de 75 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaines
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 13 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-11:45 + 12:30-13:50
Cours intensif
Leçons: 20 de 75 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaines
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 13 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-15:15
Cours business English
Leçons: 20 de 75 minutes
Durée des cours: 2 - 12 semaines
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 13 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-11:45 + 12:30-15:15
Cours Cambridge (CAE)
Leçons: 20 de 75 minutes
Durée des cours: 9 semaines
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 13 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-11:45 + 12:30-15:15
Cours Cambridge (FCE)
Leçons: 20 de 75 minutes
Durée des cours: 10 / 12 semaines
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 13 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-11:45 + 12:30-15:15
Cours Cambridge (FCE, CAE)
Leçons: 20 de 75 minutes
Durée des cours: 12 semaines
+ 1 semaine suppl. de logement (examens)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 13 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-11:45 + 12:30-15:15
Cours TOEFL ou TOEIC
Leçons: 20 de 75 minutes
Durée des cours: 4 - 12 semaines
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 13 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-11:45 + 12:30-15:15
Cours IELTS
Leçons: 20 de 45 minutes
Durée des cours: 4 - 12 semaines
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 13 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-13:45
/ Dates & Prix en CAD
(CAD 1 ≈ CHF 1.05)
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
| Début des cours: | 11.01 / 25.01 / 08.02 / 22.02 / 08.03 / 22.03 / 05.04 / 19.04 / 03.05 / 17.05 / 24.05 / 31.05 / 14.06 / 28.06 / 12.07 / 26.07 / 02.08 / 09.08 / 23.08 / 06.09 / 20.09 / 04.10 / 11.10 / 18.10 / 25.10 / 01.11 / 08.11 / 15.11 / 22.11 / 29.11 / 06.12 / 13.12 / 20.12 / 27.12 .2010 |
| Début des cours (Début de session): | 04.01 / 18.01 / 01.02 / 15.02 / 01.03 / 15.03 / 29.03 / 12.04 / 26.04 / 10.05 / 25.05 / 07.06 / 21.06 / 05.07 / 19.07 / 03.08 / 16.08 / 30.08 / 13.09 / 27.09 / 05.10 / 19.10 / 02.11 / 16.11 / 30.11 / 14.12 .2010 |
| Cours Cambridge (CAE) 9 sem.: | 04.01.2010 - 07.03.2010 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 04.01.2010 - 14.03.2010 |
| Cours Cambridge (FCE, CAE) 12+1 sem.: | 22.03.2010 - 19.06.2010 |
| Jours fériés: | 01.01 / 19.02 / 02.04 / 24.05 / 26.06 / 01.07 / 02.08 / 06.09 / 11.10 / 11.11 / 25.12 .2010 |
Dates d'examens TOEIC et TOEFL sur demande
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 1273 | 1217 |
| 3 semaines | 1747 | 1663 |
| 4 semaines | 2121 | 2009 |
| 6 semaines | 3019 | 2851 |
| 8 semaines | 3917 | 3693 |
| 12 semaines | 5713 | 5377 |
| 16 semaines | 7189 | 6741 |
| 24 semaines | 10621 | 9949 |
| Semaine suppl. (24+) | 414 | 386 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 1333 | 1277 |
| 3 semaines | 1837 | 1753 |
| 4 semaines | 2221 | 2109 |
| 6 semaines | 3169 | 3001 |
| 8 semaines | 4117 | 3893 |
| 12 semaines | 6013 | 5677 |
| 16 semaines | 7589 | 7141 |
| 24 semaines | 11221 | 10549 |
| Semaine suppl. (24+) | 439 | 411 |
| Cours business English | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 1333 | 1277 |
| 3 semaines | 1837 | 1753 |
| 4 semaines | 2221 | 2109 |
| Semaine suppl. (4+) | 474 | 446 |
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 semaines | 4591 | 4339 |
| Frais d'examens ~240 | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaines | 5065 | 4785 |
| Frais d'examens ~240 | ||
| Cours Cambridge (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaines | 6202 | 5838 |
| Frais d'examens ~240 | ||
| Cours TOEFL ou TOEIC | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaines | 2221 | 2109 |
| Semaine suppl. (4+) | 474 | 446 |
| Frais d'examens ~195 | ||
| Frais d'examens à payer on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaines | 2121 | 2009 |
| Semaine suppl. (4+) | 449 | 421 |
| Frais d'examens ~265 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Matériel de cours (à payer sur place) (variable selon niveau et durée du séjour) | |
| Cours privé (par leçon) | 55 |
| Nuit suppl. A | 27 |
| Nuit suppl. B | 23 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 75 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille/chambre ind./demi-pension | +189/sem. |
| Résidence/chambre ind./sans repas (18 ans) | -28/sem. |
| Haute saison |
|---|