Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 60 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaines
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:30
Cours intensif
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaines
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:30 + 14:15-15:30
Cours business English
Leçons: 25 de 60 minutes
(20 général + 5 Business)
Durée des cours: 2 - 48 semaines
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:30 + 14:30-15:45
Cours Cambridge (FCE, CAE)
Leçons: 20 de 60 minutes
Durée des cours: 10 semaines
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:30
Cours Cambridge (FCE, CAE)
Leçons: 20 de 60 minutes
Durée des cours: 12 semaines
+ 1 semaine suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:30
Cours IELTS
Leçons: 30 de 60 minutes
Durée des cours: 4 semaines
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:30 + 14:15-16:30
/ en résumé...
| Nombre d'habitants | 1'186'000 |
| Taille de l'école | M-L |
| Niveaux | Débutant à avancé |
| Age minimum | 18 ans |
| Logement | Famille d'accueil / appartement partagé |
| Examens | FCE, CAE, CPE, IELTS |
/ Dates & Prix en EUR
(EUR 1 ≈ CHF 1.61)
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
| Début des cours débutant: | 01.02 / 01.03 / 05.04 / 03.05 / 07.06 / 05.07 / 02.08 / 06.09 / 04.10 / 01.11 .2010 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE, CAE) 10 sem.: | 04.01.2010 - 14.03.2010 |
| Cours Cambridge (FCE, CAE) 12+1 sem.: | 22.03.2010 - 19.06.2010 / 13.09.2010 - 12.12.2010 |
| Cours IELTS 4 sem. : | 01.02 / 01.03 / 05.04 / 03.05 / 07.06 / 05.07 / 02.08 / 06.09 / 04.10 / 01.11 .2010 |
| Jours fériés: | 17.03 / 05.04 / 05.05 / 07.06 / 02.08 / 25.10 .2010 |
| Vacances: | 19.12.2009 - 03.01.2010 17.12.2010 - 02.01.2011 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 842 | 910 |
| 3 semaines | 1198 | 1300 |
| 4 semaines | 1554 | 1690 |
| 6 semaines | 2266 | 2470 |
| 8 semaines | 2978 | 3250 |
| 12 semaines | 4402 | 4810 |
| 16 semaines | 5826 | 6370 |
| 25 semaines | 8655 | 9505 |
| Semaine suppl. (25+) | 341 | 375 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 942 | 1010 |
| 3 semaines | 1348 | 1450 |
| 4 semaines | 1754 | 1890 |
| 6 semaines | 2566 | 2770 |
| 8 semaines | 3378 | 3650 |
| 12 semaines | 5002 | 5410 |
| 16 semaines | 6626 | 7170 |
| 24 semaines | 9874 | 10690 |
| Semaine suppl. (24+) | 406 | 440 |
| Cours business English | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 942 | 1010 |
| 3 semaines | 1348 | 1450 |
| 4 semaines | 1754 | 1890 |
| 6 semaines | 2566 | 2770 |
| 8 semaines | 3378 | 3650 |
| 12 semaines | 5002 | 5410 |
| 16 semaines | 6626 | 7170 |
| 24 semaines | 9874 | 10690 |
| Semaine suppl. (24+) | 406 | 440 |
| Cours Cambridge (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaines | 3640 | 3980 |
| Frais d'examens ~150 | ||
| Cours Cambridge (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaines | 4443 | 4885 |
| Frais d'examens ~150 | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaines | 1914 | 2050 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 75 |
| Placement stage en entreprise | 540 |
| Caution appartement (à payer sur place) | 30 |
| Vacances fin d’année en famille d’accueil (par sem.) | 50 |
| Nuit suppl. en famille | 23 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 75 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (22.00-08.00) | 105 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille/chambre ind./demi-pension | +161/sem. |
| Appart. part./chambre ind./sans repas | +34/sem. |
| Famille/chambre ind./petit-déjeuner | -46/sem. |
| Haute saison | |
|---|---|
| Famille/chambre ind./demi-pension (01.07.10 - 31.08.10) | +21/sem. |
| Appart. part./chambre ind./sans repas (01.07.10 - 31.08.10) | +20/sem. |
| Famille/chambre ind./petit-déjeuner (01.07.10 - 31.08.10) | +20/sem. |
| Nuit suppl. en famille (01.07.10 - 31.08.10) | +3/sem. |