Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 45 minutes
Durée des cours: 1 - 12 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans (18 en haute saison)
Horaires: 08:45-12:00 ou 14:45 - 18:00
Cours semi-intensif
Leçons: 24 de 45 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans (18 en haute saison)
Horaires: 08:45-12:00 ou 14:45 - 18:00 + 13:00-14:30 (2x/sem.)
Cours intensif
Leçons: 30 de 45 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans (18 en haute saison)
Horaires: 08:45-12:00 ou 14:45 - 18:00 + 13:00-14:30
English for Work
Leçons: 30 de 45 minutes
(20 général + 10 "English for Work")
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire inférieur à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans (18 en haute saison)
Horaires: 08:45-12:00 ou 14:45 - 18:00 + 13:00-14:30
Cours Cambridge (FCE)
Leçons: 30 de 45 minutes
Durée des cours: 10 / 12 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans (18 en haute saison)
Horaires: 08:45-12:00 + 13:00 – 14:30 (3x/sem.) + 14:45 – 16:15 (2x/sem.)
Cours Cambridge (FCE)
Leçons: 30 de 45 minutes
Durée des cours: 12 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans (18 en haute saison)
Horaires: 08:45-12:00 + 13:00 – 14:30 (3x/sem.) + 14:45 – 16:15 (2x/sem.)
Cours Cambridge (CAE)
Leçons: 30 de 45 minutes
Durée des cours: 11 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans (18 en haute saison)
Horaires: 08:45-12:00 + 13:00 – 14:30 (3x/sem.) + 14:45 – 16:15 (2x/sem.)
Cours Cambridge (CAE)
Leçons: 30 de 45 minutes
Durée des cours: 12 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans (18 en haute saison)
Horaires: 08:45-12:00 + 13:00 – 14:30 (3x/sem.) + 14:45 – 16:15 (2x/sem.)
Cours IELTS
Leçons: 30 de 45 minutes
Durée des cours: 4 / 8 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans (18 en haute saison)
Horaires: 08:45-12:00 + 13:00 – 14:30 (3x/sem.) + 14:45 – 16:15 (2x/sem.)
Cours TOEFL
Leçons: 30 de 45 minutes
Durée des cours: 4 / 8 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans (18 en haute saison)
Horaires: 08:45-12:00 ou 14:45 - 18:00 + 14:45 – 16:15 (2x/sem.) + 13:00 – 14:30 (3x/sem.)
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi avant le début des cours| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 16.04 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 22.11 / 23.11 .2012 |
| Vacances: | 26.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 810 | 870 |
| 2 semaine(s) | 1390 | 1510 |
| 3 semaine(s) | 1970 | 2150 |
| 4 semaine(s) | 2550 | 2790 |
| 6 semaine(s) | 3710 | 4070 |
| 8 semaine(s) | 4670 | 5150 |
| 12 semaine(s) | 6890 | 7610 |
| Cours semi-intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 840 | 900 |
| 2 semaine(s) | 1450 | 1570 |
| 3 semaine(s) | 2060 | 2240 |
| 4 semaine(s) | 2670 | 2910 |
| 6 semaine(s) | 3890 | 4250 |
| 8 semaine(s) | 4870 | 5350 |
| 12 semaine(s) | 7190 | 7910 |
| 16 semaine(s) | 9510 | 10470 |
| 24 semaine(s) | 13070 | 15110 |
| Semaine suppl. (24+) | 535 | 620 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 890 | 950 |
| 2 semaine(s) | 1550 | 1670 |
| 3 semaine(s) | 2210 | 2390 |
| 4 semaine(s) | 2870 | 3110 |
| 6 semaine(s) | 4190 | 4550 |
| 8 semaine(s) | 5230 | 5710 |
| 12 semaine(s) | 7730 | 8450 |
| 16 semaine(s) | 10230 | 11190 |
| 24 semaine(s) | 13910 | 15950 |
| Semaine suppl. (24+) | 570 | 655 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 890 | 950 |
| 2 semaine(s) | 1550 | 1670 |
| 3 semaine(s) | 2210 | 2390 |
| 4 semaine(s) | 2870 | 3110 |
| 6 semaine(s) | 4190 | 4550 |
| 8 semaine(s) | 5230 | 5710 |
| 12 semaine(s) | 7730 | 8450 |
| 16 semaine(s) | 10230 | 11190 |
| 24 semaine(s) | 13910 | 15950 |
| Semaine suppl. (24+) | 570 | 655 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6480 | 7080 |
| 12 semaine(s) | 7730 | 8450 |
| Frais d'examens ~300 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 8010 | 8790 |
| Frais d'examens ~300 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 semaine(s) | 7105 | 7765 |
| Frais d'examens ~300 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 8010 | 8790 |
| Frais d'examens ~300 | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2870 | 3110 |
| 8 semaine(s) | 5230 | 5710 |
| Cours TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2870 | 3110 |
| 8 semaine(s) | 5230 | 5710 |
| Frais d'examens TOEFL à payer on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (20 leçons/sem.)(par sem.) | 1440 |
| Envoi formulaire I-20 pour visa (Express) | 65 |
| Caution appartement (à payer sur place) | 150 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 120 |
| (16.06.12 – 15.08.12): Logement en appartement partagé possible uniquement pour les séjours dès 8 semaines | |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +280/sem. |
| Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas (Allston) | +60/sem. |
| Famille, ch. double, demi-pension | -30/sem. |
| Appart. partagé, ch. double, sans repas (Allston) | -90/sem. |
| Haute/Basse saison | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension (16.06.12 - 15.09.12) | +25/sem. |