Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 1 - 12 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes (14 en été)
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-12:45
Cours semi-intensif
Leçons: 24 de 50 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-12:45 + 13:45-15:30 (2x/sem.)
Cours intensif
Leçons: 30 de 50 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Cours combiné
Leçons: 30 de 50 minutes
(20 général + 10 privées)
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Cours Cambridge (FCE)
Leçons: 30 de 50 minutes
Durée des cours: 8 / 11 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Cours Cambridge (CAE)
Leçons: 30 de 50 minutes
Durée des cours: 8 / 11 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Cours TOEFL
Leçons: 30 de 50 minutes
Durée des cours: 4 - 48 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Cours TOEIC
Leçons: 30 de 50 minutes
(20 général + 10 privées)
Durée des cours: 4 - 48 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Anne-Laure Moreteau
ELC a été la meilleure expérience pour moi. C'était la première fois que je partais pour un séjour longue durée dans un autre pays. J'ai rencontré beaucoup de gens aimables et très gentils. Les premiers mois, parler et comprendre étaient parfois difficiles, mais au bot de quelques mois, ça allait beaucoup mieux. Les enseignants étaient vraiment aimables et on peut faire de réels progrès avec eux. Toutes les activités étaient intéressantes.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi avant le début des cours
| Début des cours: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 25.06 / 09.07 / 23.07 / 06.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Début des cours (Début de session): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 30.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 8+1 sem.: | 16.04.2012 - 16.06.2012 / 08.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 11+1 sem.: | 26.03.2012 - 16.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 8+1 sem.: | 16.04.2012 - 16.06.2012 / 08.10.2012 - 08.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 11+1 sem.: | 26.03.2012 - 16.06.2012 / 17.09.2012 - 08.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 16.04 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 22.11 / 23.11 / 24.12 / 25.12 .2012 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 805 | 965 |
| 2 semaine(s) | 1425 | 1545 |
| 3 semaine(s) | 2045 | 2125 |
| 4 semaine(s) | 2360 | 2595 |
| 6 semaine(s) | 3413 | 3700 |
| 8 semaine(s) | 4465 | 4805 |
| 12 semaine(s) | 6570 | 7015 |
| Cours semi-intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 830 | 990 |
| 2 semaine(s) | 1475 | 1595 |
| 3 semaine(s) | 2120 | 2200 |
| 4 semaine(s) | 2495 | 2730 |
| 6 semaine(s) | 3615 | 3903 |
| 8 semaine(s) | 4735 | 5075 |
| 12 semaine(s) | 6840 | 7285 |
| 16 semaine(s) | 8955 | 9505 |
| 24 semaine(s) | 13065 | 13825 |
| Semaine suppl. (24+) | 534 | 560 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 885 | 1045 |
| 2 semaine(s) | 1585 | 1705 |
| 3 semaine(s) | 2285 | 2365 |
| 4 semaine(s) | 2680 | 2915 |
| 6 semaine(s) | 3893 | 4180 |
| 8 semaine(s) | 5105 | 5445 |
| 12 semaine(s) | 7320 | 7765 |
| 16 semaine(s) | 9595 | 10145 |
| 24 semaine(s) | 14025 | 14785 |
| Semaine suppl. (24+) | 574 | 600 |
| Cours combiné | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 3025 | 3145 |
| 3 semaine(s) | 4445 | 4525 |
| 4 semaine(s) | 5560 | 5795 |
| Semaine suppl. (4+) | 1327 | 1353 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 8+1 semaine(s) | 5349 | 5715 |
| 11+1 semaine(s) | 7168 | 7613 |
| Frais d'examens ~350 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (08.10-09.12 & 17.09-09.12) | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 8+1 semaine(s) | 5349 | 5715 |
| 11+1 semaine(s) | 7168 | 7613 |
| Frais d'examens ~350 | ||
| Cours TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 2680 | 2915 |
| Semaine suppl. (4+) | 607 | 633 |
| Frais d'examens ~115 | ||
| Frais d'examens à payer on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Cours TOEIC | A | B |
|---|---|---|
| 4 semaine(s) | 5560 | 5795 |
| Semaine suppl. (4+) | 1327 | 1353 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (20 leçons/sem.)(par sem.) | 1600 |
| Nuit suppl. en famille | 70 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 130 |
| Transfert aéroport (aller/retour) | 220 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +310/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (ESL Townhouse) | -40/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (ESL Townhouse) | +145/sem. |
| Résidence, ch. partagée, demi-pension (International Guest House ) | +360/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|