Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 45 minutes
Durée des cours: 2 - 12 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes 0
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-12:15 (évtl. l'après-midi en été)
Cours semi-intensif
Leçons: 24 de 45 minutes
(20 général + 4 self-study)
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-12:15 (évtl. l'après-midi en été)
Cours intensif
Leçons: 28 de 45 minutes
(20 général + 8 options)
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-15:00 (évtl. l'après-midi en été)
Cours TOEFL
Leçons: 35 de 45 minutes
(20 TOEFL + 15 self-study)
Durée des cours: 2 - 12 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-15:00 (évtl. l'après-midi en été)
Anglais + Musique
Leçons: 28 de 45 minutes
(20 général + 8 musique)
Durée des cours: 12 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-15:00 (évtl. l'après-midi en été)
Cours Cambridge (FCE)
Leçons: 28 de 45 minutes
Durée des cours: 9 / 12 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-15:00
Cours Cambridge (FCE)
Leçons: 28 de 45 minutes
Durée des cours: 12 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-15:00
Cours Cambridge (CAE)
Leçons: 28 de 45 minutes
(20 générale + 8 CAE)
Durée des cours: 10 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-15:00
Cours Cambridge (CAE)
Leçons: 28 de 45 minutes
(20 général + 8 CAE)
Durée des cours: 12 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-15:00
| Nombre d'habitants | 617'600 |
| Taille de l'école | L |
| Niveaux | Débutant à avancé |
| Age minimum / Age moyen | 16 ans / 21 ans |
| Logement | Famille d'accueil / résidence |
| Examens | FCE, CAE, TOEFL |
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours| Début des cours débutant: | 07.01 / 04.02 / 04.03 / 01.04 / 06.05 / 03.06 / 01.07 / 05.08 / 03.09 / 07.10 / 04.11 / 02.12 .2013 |
| Début des cours: | chaque semaine, toute l’année |
| Anglais + Musique 12 sem. : | 07.01 / 08.04 / 23.09 .2013 |
| Cours Cambridge (FCE) 9 sem.: | 07.01.2013 - 10.03.2013 |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 16.09.2013 - 08.12.2013 |
| Cours Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 18.03.2013 - 16.06.2013 |
| Cours Cambridge (CAE) 10 sem.: | 07.01.2013 - 17.03.2013 |
| Cours Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 18.03.2013 - 16.06.2013 / 09.09.2013 - 08.12.2013 |
| Jours fériés: | 01.01 / 21.01 / 27.05 / 04.07 / 02.09 / 28.11 / 29.11 .2013 |
| Vacances: | 22.12.2012 - 02.01.2013 21.12.2013 - 05.01.2014 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1345 | 1535 |
| 3 semaine(s) | 1950 | 2235 |
| 4 semaine(s) | 2555 | 2935 |
| 6 semaine(s) | 3765 | 4335 |
| 8 semaine(s) | 4975 | 5735 |
| 12 semaine(s) | 7395 | 8535 |
| Cours semi-intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1385 | 1575 |
| 3 semaine(s) | 2010 | 2295 |
| 4 semaine(s) | 2635 | 3015 |
| 6 semaine(s) | 3885 | 4455 |
| 8 semaine(s) | 5135 | 5895 |
| 12 semaine(s) | 7515 | 8655 |
| 16 semaine(s) | 9975 | 11495 |
| 24 semaine(s) | 14415 | 16695 |
| Semaine suppl. (24+) | 595 | 690 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1553 | 1743 |
| 3 semaine(s) | 2262 | 2547 |
| 4 semaine(s) | 2971 | 3351 |
| 6 semaine(s) | 4389 | 4959 |
| 8 semaine(s) | 5807 | 6567 |
| 12 semaine(s) | 8307 | 9447 |
| 16 semaine(s) | 11031 | 12551 |
| 24 semaine(s) | 15543 | 17823 |
| Semaine suppl. (24+) | 642 | 737 |
| Cours TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 1553 | 1743 |
| 3 semaine(s) | 2262 | 2547 |
| 4 semaine(s) | 2971 | 3351 |
| 6 semaine(s) | 4287 | 4857 |
| 8 semaine(s) | 5671 | 6431 |
| 12 semaine(s) | 8439 | 9579 |
| Frais d'examens ~178 | ||
| Anglais + Musique | A | B |
|---|---|---|
| 12 semaine(s) | 8775 | 9915 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 semaine(s) | 6516 | 7371 |
| 12 semaine(s) | 8307 | 9447 |
| Frais d'examens ~325 | ||
| Cours Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 8602 | 9837 |
| Frais d'examens ~325 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 7225 | 8175 |
| Frais d'examens ~350 | ||
| Cours Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 +1 semaine(s) | 8602 | 9837 |
| Frais d'examens ~350 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 68 |
| Caution résidence (à payer sur place) | 200 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Logan) | 158 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +295/sem. |
| Résidence, ch. double, pension complète (On-campus) | +95/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, pension complète (On-campus) | +100/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|
Temps de trajet de porte à porte : 3 minutes
Temps de trajet à pied pour se rendre de la résidence à l'arrêt : 15 minutes
| Supermarchés : | 10 minutes |
| Cafés : | 5 minutes |
| Restaurants : | 5 minutes |
| Magasins : | 10 minutes |
| Pharmacie : | 15 minutes |
Toute l'année
Age minimum : 16+
|
Arrivée Départ |
Dimanche de 12:00 Samedi jusqu'à 11:00 |
||
| Carte d'accès au bâtiment | |||
| Clé d'accès au bâtiment | |||
| Code d'entrée du bâtiment | |||
| Personnel sur place 24h/24 | |||
| Caution | |||
| Bureau de réception | |||
| Zone fumeurs | |||
| Cafétéria | |||
| Cuisine commune | |||
| Four | |||
| Four à micro-ondes | |||
| Couverts disponibles | |||
| Distributeurs automatiques | |||
| Buanderie | |||
| Zone commune / salon | |||
| Connexion Wifi à internet | |||
| Connexion câblée à internet | |||
| Télévision dans la zone commune | |||
| DVD dans la zone commune | |||
| Balcon/Terrasse | |||
| Jardin | |||
| Coin BBQ | |||
| Accès aux personnes handicapées | |||
| Parking voitures | |||
| Parking vélos | |||
| Piscine | |||
| Salle de sport |
| Individuelle |
30 chambre disponible
~12 m2 |
||
| Chambre à deux lits |
60 chambre disponible
~17 m2 |
| Climatisation | |||
| Chauffage | |||
| Fumeur | |||
| Duvet et oreiller fournis | |||
| Draps de lit fournis | |||
| Serviettes de toilette fournies | |||
| Papier toilette | |||
| Salle de bain privée | |||
| Douche privée | |||
| Lavabo | |||
| Salle de bain partagée | |||
| Salle de douche partagée | |||
| Ménage | |||
| Bureau | |||
| Armoire | |||
| Equipements pour cuisiner | |||
| Four à micro-ondes | |||
| Télévision | |||
| Connexion Wifi à internet | |||
| Connexion câblée à internet | |||
| Sol (parquet, moquette, lino) | |||
| Balcon | |||
| Coffre-fort | |||
| Clé de la chambre fournie |
| Possibilité d'utiliser la cuisine | |||
| Repas compris |