Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 1 - 12 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-12:30
Cours intensif
Leçons: 28 de 50 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-15:00 (lu-je) + 09:00-12:30 (ve)
Cours Cambridge (FCE)
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 6 / 7 / 9 / 10 / 11 / 13 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-12:30
Cours «English in Action»
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 1 - 4 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-12:30 + activités diverses (après-midi) pour accélérer l’apprentissage de l’anglais.
Cours «English on the Road»*
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 2 - 3 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:00-12:30
* 2 ou 3 semaines de cours (autres durées sur demande), suivies de 7 jours de voyage accompagné avec les étudiants du même cours. Logement en chambre individuelle.
Programme détaillé du voyage (28.01/25.02/24.03/21.04/19.05/16.06/14.07/28.07/11.08/08.09/06.10/03.11/01.12.2012):
1er jour: Bay Area, Yosemite National Park, Fresno (nuitée à Fresno)
2ème jour: Fresno, Las Vegas (nuitée à Las Vegas)
3ème jour: Las Vegas, Hoover Dam, Grand Canyon West "The Skywalk" (nuitée à Las Vegas)
4ème jour: Los Angeles (nuitée à Los Angeles)
5ème jour: Disneyland (nuitée à Los Angeles)
6ème jour: Universal Studios (nuitée à Los Angeles)
7ème jour: Los Angeles, Santa Barbara, Solvang, Bay Area et retour à San Francisco
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours | Début des cours: | 09.01 / 16.01 / 06.02 / 13.02 / 05.03 / 12.03 / 02.04 / 09.04 / 30.04 / 07.05 / 28.05 / 04.06 / 25.06 / 02.07 / 23.07 / 30.07 / 20.08 / 27.08 / 17.09 / 24.09 / 15.10 / 22.10 / 12.11 / 19.11 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Début des cours (Début de session): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 6 sem.: | 30.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 7 sem.: | 23.04.2012 - 10.06.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 9 sem.: | 09.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 11 sem.: | 26.03.2012 - 10.06.2012 |
| Cours Cambridge (FCE) 13 sem.: | 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours «English in Action» 1 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 13.08 / 20.08 .2012 |
| Cours «English in Action» 2 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 13.08 .2012 |
| Cours «English in Action» 3 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 .2012 |
| Cours «English in Action» 4 sem. : | 18.06 / 25.06 / 02.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 .2012 |
| Cours «English on the Road»* 2 sem. : | 17.01 / 13.02 / 12.03 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 16.07 / 30.07 / 27.08 / 24.09 / 22.10 / 19.11 .2012 |
| Cours «English on the Road»* 3 sem. : | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 30.04 / 29.05 / 25.06 / 09.07 / 23.07 / 20.08 / 17.09 / 15.10 / 12.11 .2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 06.04 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 22.11 / 23.11 .2012 |
| Vacances: | 23.12.2011 - 02.01.2012 24.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 761 |
| 2 semaine(s) | 1327 |
| 3 semaine(s) | 1953 |
| 4 semaine(s) | 2459 |
| 6 semaine(s) | 3561 |
| 8 semaine(s) | 4663 |
| 12 semaine(s) | 6627 |
| Cours intensif | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 801 |
| 2 semaine(s) | 1407 |
| 3 semaine(s) | 2073 |
| 4 semaine(s) | 2639 |
| 6 semaine(s) | 3831 |
| 8 semaine(s) | 5023 |
| 12 semaine(s) | 7227 |
| 16 semaine(s) | 9211 |
| 24 semaine(s) | 12819 |
| Semaine suppl. (24+) | 521 |
| Cours Cambridge (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 6 semaine(s) | 3611 | |
| 7 semaine(s) | 4162 | |
| 9 semaine(s) | 5264 | |
| 10 semaine(s) | 5815 | |
| 11 semaine(s) | 6366 | |
| 13 semaine(s) | 7268 | |
| Frais d'examens ~400 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours «English in Action» | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 866 |
| 2 semaine(s) | 1537 |
| 3 semaine(s) | 2268 |
| 4 semaine(s) | 2939 |
| Cours «English on the Road»* | A | |
|---|---|---|
| 2 semaine(s) | 2772 | |
| 3 semaine(s) | 3398 | |
| *2 ou 3 semaines de cours (autres durées sur demande), suivies de 7 jours de voyage accompagné avec les étudiants du même cours. | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Logement (-18 ans)(par sem.) | 21 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 95 |
| Nuit suppl. en famille | 38 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +266/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|