Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 45 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 8 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-12:30
Cours intensif
Leçons: 30 de 45 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 8 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-14:30
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours| Début des cours débutant: | 09.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 16.07 / 30.07 / 13.08 / 27.08 / 10.09 / 08.10 / 05.11 / 03.12 / 17.12 .2012 |
| Début des cours: | 09.01 / 30.01 / 13.02 / 27.02 / 12.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 07.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 10.09 / 17.09 / 08.10 / 22.10 / 05.11 / 19.11 / 03.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Jours fériés: | 02.01 .2012 |
| Vacances: | 21.01.2012 - 29.01.2012 28.04.2012 - 06.05.2012 29.09.2012 - 07.10.2012 |
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A |
|---|---|
| 2 semaine(s) | 1150 |
| 3 semaine(s) | 1725 |
| 4 semaine(s) | 2300 |
| 6 semaine(s) | 3450 |
| 8 semaine(s) | 4600 |
| 12 semaine(s) | 6780 |
| 16 semaine(s) | 8960 |
| 24 semaine(s) | 12720 |
| Semaine suppl. (24+) | 545 |
| Cours intensif | A |
|---|---|
| 2 semaine(s) | 1310 |
| 3 semaine(s) | 1965 |
| 4 semaine(s) | 2620 |
| 6 semaine(s) | 3930 |
| 8 semaine(s) | 5240 |
| 12 semaine(s) | 7740 |
| 16 semaine(s) | 10240 |
| 24 semaine(s) | 15120 |
| Semaine suppl. (24+) | 625 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours ateliers (par sem.) (Taïchi ou calligraphie) | 250 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 70 |
| Supplément logement haute saison (par sem.) (15.07 - 18.08) | 50 |
| Supplément logement haute saison (par sem.) (22.01 - 28.01, 29.04 - 05.05, 30.09 - 06.10) | 150 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Résidence, ch. individuelle, demi-pension | +385/sem. |
| Résidence, ch. double, demi-pension | -150/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|