Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 50 minutes + 5 de culture
Durée des cours: 2 - 48 semaines
Niveaux: débutant à très avancé
Effectif/classe: max. 8 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:00 ou 15:00-19:00
Cours intensif
Leçons: 30 de 50 minutes + 5 de culture
Durée des cours: 2 - 48 semaines
Niveaux: débutant à très avancé
Effectif/classe: max. 8 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-15:00 ou 13:00-19:00
Cours DELE (Inicial)
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 2 semaines
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 16 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:00
Cours DELE (Intermedio)
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 2 / 3 / 4 semaines
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 16 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:00
Cours DELE (Superior)
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 3 / 4 semaines
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:00
/ en résumé...
| Nombre d'habitants | 3'800'000 |
| Taille de l'école | XL |
| Niveaux | Débutant à avancé |
| Age minimum | 18 ans |
| Logement | Famille d'accueil, appartement partagé, résidence |
| Examens | DELE (Inicial, Intermedio, Superior) |
/ école de langue Don Quijote
/ Dates & Prix en EUR
(EUR 1 ≈ CHF 1.65)
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours DELE (Inicial) 2 sem.: | 10.05.2010 - 22.05.2010 / 09.08.2010 - 21.08.2010 / 08.11.2010 - 20.11.2010 |
| Cours DELE (Intermedio) 2 sem.: | 10.05.2010 - 22.05.2010 / 09.08.2010 - 21.08.2010 / 08.11.2010 - 20.11.2010 |
| Cours DELE (Intermedio) 3 sem.: | 03.05.2010 - 22.05.2010 / 02.08.2010 - 21.08.2010 / 01.11.2010 - 20.11.2010 |
| Cours DELE (Intermedio) 4 sem.: | 26.04.2010 - 22.05.2010 / 26.07.2010 - 21.08.2010 / 25.10.2010 - 20.11.2010 |
| Cours DELE (Superior) 3 sem.: | 03.05.2010 - 22.05.2010 / 02.08.2010 - 21.08.2010 / 01.11.2010 - 20.11.2010 |
| Cours DELE (Superior) 4 sem.: | 26.04.2010 - 21.05.2010 / 26.07.2010 - 20.08.2010 / 25.10.2010 - 19.11.2010 |
| Jours fériés: | 01.01 / 06.01 / 02.04 / 05.04 / 01.05 / 01.06 / 24.06 / 15.08 / 11.09 / 24.09 / 12.10 / 01.11 / 06.12 / 08.12 / 25.12 / 26.12 .2010 |
Dates d'examens DELE: 21.05 / 20.08 / 19.11.2010
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 891 | 831 |
| 3 semaines | 1289 | 1199 |
| 4 semaines | 1687 | 1567 |
| 6 semaines | 2459 | 2279 |
| 8 semaines | 3167 | 2927 |
| 12 semaines | 4643 | 4283 |
| 16 semaines | 6159 | 5679 |
| 24 semaines | 8951 | 8231 |
| Semaine suppl. (24+) | 369 | 339 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 1103 | 1043 |
| 3 semaines | 1607 | 1517 |
| 4 semaines | 2111 | 1991 |
| 6 semaines | 3059 | 2879 |
| 8 semaines | 3927 | 3687 |
| 12 semaines | 5723 | 5363 |
| 16 semaines | 7599 | 7119 |
| 24 semaines | 10991 | 10271 |
| Semaine suppl. (24+) | 454 | 424 |
| Cours DELE (Inicial) | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 891 | 831 |
| Frais d'examens ~165 | ||
| Cours DELE (Intermedio) | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 891 | 831 |
| 3 semaines | 1289 | 1199 |
| 4 semaines | 1687 | 1567 |
| Frais d'examens ~165 | ||
| Cours DELE (Superior) | A | B |
|---|---|---|
| 3 semaines | 1367 | 1277 |
| 4 semaines | 1786 | 1666 |
| Frais d'examens ~165 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé | 40 |
| Caution appartement (à payer sur place) | 150 |
| Caution résidence (à payer sur place) | 150 |
| Nuit suppl. en famille | 45 |
| Nuit suppl. en appart. partagé | 45 |
| Nuit suppl. en résidence | 45 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Barcelona) | 85 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Gerona) | 215 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille/chambre ind./demi-pension | +219/sem. |
| Appart. part./chambre ind./sans repas | -30/sem. |
| Résidence/chambre ind./sans repas (salle de bain privée) | +116/sem. |
| Haute saison |
|---|