Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 50 minutes + 5 de culture
Durée des cours: 2 - 48 semaines
Niveaux: débutant à très avancé
Effectif/classe: max. 8 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:00 ou 15:00-19:00
Cours intensif
Leçons: 30 de 50 minutes + 5 de culture
Durée des cours: 2 - 48 semaines
Niveaux: débutant à très avancé
Effectif/classe: max. 8 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-15:00 ou 13:00-19:00
Cours DELE (Inicial)
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 2 semaines
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 16 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:00
Cours DELE (Intermedio)
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 2 / 3 / 4 semaines
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 16 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:00
Cours DELE (Superior)
Leçons: 20 de 50 minutes
Durée des cours: 3 / 4 semaines
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:00-13:00
/ en résumé...
| Nombre d'habitants | 30'000 |
| Taille de l'école | S-M |
| Niveaux | Débutant à avancé |
| Age minimum | 18 ans |
| Logement | Famille d'accueil, appartements partagés |
| Examens | DELE (Inicial, Intermedio, Superior) |
/ Dates & Prix en EUR
(EUR 1 ≈ CHF 1.65)
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
| Début des cours débutant: | 04.01 / 18.01 / 01.02 / 15.02 / 01.03 / 15.03 / 29.03 / 12.04 / 26.04 / 10.05 / 24.05 / 07.06 / 21.06 / 05.07 / 12.07 / 19.07 / 26.07 / 02.08 / 09.08 / 16.08 / 23.08 / 30.08 / 06.09 / 20.09 / 04.10 / 18.10 / 02.11 / 15.11 / 29.11 / 20.12 / 27.12 .2010 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours DELE (Inicial) 2 sem.: | 10.05.2010 - 22.05.2010 / 09.08.2010 - 21.08.2010 / 08.11.2010 - 20.11.2010 |
| Cours DELE (Intermedio) 2 sem.: | 10.05.2010 - 22.05.2010 / 09.08.2010 - 21.08.2010 / 08.11.2010 - 20.11.2010 |
| Cours DELE (Intermedio) 3 sem.: | 03.05.2010 - 22.05.2010 / 02.08.2010 - 21.08.2010 / 01.11.2010 - 20.11.2010 |
| Cours DELE (Intermedio) 4 sem.: | 26.04.2010 - 22.05.2010 / 26.07.2010 - 21.08.2010 / 25.10.2010 - 20.11.2010 |
| Cours DELE (Superior) 3 sem.: | 03.05.2010 - 22.05.2010 / 02.08.2010 - 21.08.2010 / 01.11.2010 - 20.11.2010 |
| Cours DELE (Superior) 4 sem.: | 26.04.2010 - 22.05.2010 / 26.07.2010 - 21.08.2010 / 25.10.2010 - 20.11.2010 |
| Jours fériés: | 01.01 / 06.01 / 02.02 / 24.02 / 01.04 / 02.04 / 01.05 / 30.05 / 16.07 / 15.08 / 12.10 / 01.11 / 06.12 / 08.12 / 25.12 .2010 |
Dates d'examens DELE: 21.05 / 20.08 / 19.11.2010
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 891 | 693 |
| 3 semaines | 1289 | 992 |
| 4 semaines | 1687 | 1291 |
| 6 semaines | 2459 | 1865 |
| 8 semaines | 3167 | 2375 |
| 12 semaines | 4643 | 3455 |
| 16 semaines | 6159 | 4575 |
| 24 semaines | 8951 | 6575 |
| Semaine suppl. (24+) | 369 | 270 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 1103 | 905 |
| 3 semaines | 1607 | 1310 |
| 4 semaines | 2111 | 1715 |
| 6 semaines | 3059 | 2465 |
| 8 semaines | 3927 | 3135 |
| 12 semaines | 5723 | 4535 |
| 16 semaines | 7599 | 6015 |
| 24 semaines | 10991 | 8615 |
| Semaine suppl. (24+) | 454 | 355 |
| Cours DELE (Inicial) | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 891 | 693 |
| Frais d'examens ~165 | ||
| Cours DELE (Intermedio) | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 891 | 693 |
| 3 semaines | 1289 | 992 |
| 4 semaines | 1687 | 1291 |
| Frais d'examens ~165 | ||
| Cours DELE (Superior) | A | B |
|---|---|---|
| 3 semaines | 1367 | 1070 |
| 4 semaines | 1786 | 1390 |
| Frais d'examens ~165 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 40 |
| Caution appartement | 150 |
| Nuit suppl. A | 45 |
| Nuit suppl. B | 45 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Nord) | 85 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) (Sud) | 155 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille/chambre ind./demi-pension | +219/sem. |
| Appart. part./chambre ind./sans repas | -99/sem. |
| Haute saison | |
|---|---|
| Famille/chambre ind./demi-pension (07.02.10 - 21.02.10) | +95/sem. |
| Appart. part./chambre ind./sans repas (07.02.10 - 21.02.10) | +95/sem. |