Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 45 minutes
Durée des cours: 2 - 22 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:30-12:45
Cours intensif
Leçons: 26 de 45 minutes
Durée des cours: 2 - 22 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:30-12:45 + 13:30-16:45 (lu + ma)
Français + Surf
Leçons: 20 de 45 minutes + 10 surf
Durée des cours: 2 - 22 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:30-12:45 + Surf
à définir
Français + Golf
Leçons: 20 de 45 minutes + 10 golf
Durée des cours: 2 - 22 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:30-12:45 + 14:00-16:00 (Golf)
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours
| Début des cours débutant: | 07.05 / 04.06 / 02.07 / 06.08 / 03.09 .2012 |
| Début des cours: | 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 .2012 |
| Jours fériés: | 01.05 / 08.05 / 17.05 / 27.05 / 14.07 / 15.08 .2012 |
| Vacances: | 27.08.2011 - 29.04.2012 29.09.2012 - 28.04.2013 |
Les cours ont lieu du 30.04 au 28.09.2012
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A |
|---|---|
| 2 semaine(s) | 1223 |
| 3 semaine(s) | 1702 |
| 4 semaine(s) | 2181 |
| 6 semaine(s) | 3139 |
| 8 semaine(s) | 3997 |
| 12 semaine(s) | 5433 |
| 16 semaine(s) | 7189 |
| 20 semaine(s) | 8945 |
| Semaine suppl. (20+) | 439 |
| Cours intensif | A |
|---|---|
| 2 semaine(s) | 1263 |
| 3 semaine(s) | 1797 |
| 4 semaine(s) | 2331 |
| 6 semaine(s) | 3399 |
| 8 semaine(s) | 4467 |
| 12 semaine(s) | 6473 |
| 16 semaine(s) | 8509 |
| 20 semaine(s) | 10545 |
| Semaine suppl. (20+) | 509 |
| Français + Surf | A |
|---|---|
| 2 semaine(s) | 1663 |
| Semaine suppl. (2+) | 694 |
| Français + Golf | A |
|---|---|
| 2 semaine(s) | 2073 |
| Semaine suppl. (2+) | 949 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (par leçon) | 60 |
| Nuit suppl. en famille | 37 |
| Résidence (prix sur demande) |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +259/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|