Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 20 de 45 minutes
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 10 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: à définir
Cours intensif
Leçons: 30 de 45 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 10 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 08:00-13:00
Cours combiné
Leçons: 30 de 45 minutes
(20 général + 10 privées)
Durée des cours: 2 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 10 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: à définir
Cours DELF/DALF
Leçons: 30 de 45 minutes
(10 général + 10 DELF/DALF + 10 "self-study")
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 10 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: à définir
A noter: les examens ont lieu à Valbonne.
Cours privé (20 leçons/semaine)
Leçons: 20 de 45 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 1 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 08:00-11:15 ou 9:45-13:00
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours| Début des cours élémentaire: | 09.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 26.03 / 16.04 / 30.04 / 14.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 30.07 / 13.08 / 27.08 / 24.09 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Jours fériés: | 09.04 / 01.05 / 08.05 / 17.05 / 28.05 / 15.08 / 01.11 .2012 |
| Vacances: | 16.12.2011 - 09.01.2012 15.12.2012 - 06.01.2013 |
Examens A1: 14-16.03.12 / 23-25.05.12 / 20-22.06.12 / 03-05.12.12
Examens A2, B1, B2: 14-16.03.12 / 23-25.05.12 / 20-22.06.12 / 18-20.07.12 / 19-21.09.12 / 03-05.12.12
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A |
|---|---|
| 2 semaine(s) | 1006 |
| 3 semaine(s) | 1474 |
| 4 semaine(s) | 1942 |
| 6 semaine(s) | 2878 |
| 8 semaine(s) | 3814 |
| 12 semaine(s) | 5686 |
| 16 semaine(s) | 7558 |
| 24 semaine(s) | 11302 |
| Semaine suppl. (24+) | 468 |
| Cours intensif | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 650 |
| 2 semaine(s) | 1230 |
| 3 semaine(s) | 1810 |
| 4 semaine(s) | 2390 |
| 6 semaine(s) | 3550 |
| 8 semaine(s) | 4710 |
| 12 semaine(s) | 7030 |
| 16 semaine(s) | 9350 |
| 24 semaine(s) | 13990 |
| Semaine suppl. (24+) | 580 |
| Cours combiné | A |
|---|---|
| 2 semaine(s) | 1886 |
| 3 semaine(s) | 2794 |
| 4 semaine(s) | 3702 |
| 6 semaine(s) | 5518 |
| 8 semaine(s) | 7334 |
| 12 semaine(s) | 10966 |
| 16 semaine(s) | 14598 |
| 24 semaine(s) | 21862 |
| Semaine suppl. (24+) | 908 |
| Cours DELF/DALF | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 860 |
| 2 semaine(s) | 1650 |
| 3 semaine(s) | 2440 |
| 4 semaine(s) | 3230 |
| 6 semaine(s) | 4810 |
| 8 semaine(s) | 6390 |
| 12 semaine(s) | 9550 |
| Semaine suppl. (12+) | 790 |
| Cours privé (20 leçons/semaine) | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 1263 |
| 2 semaine(s) | 2456 |
| 3 semaine(s) | 3649 |
| 4 semaine(s) | 4842 |
| Semaine suppl. (4+) | 1193 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Nuit suppl. en famille, demi-pension | 34 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +238/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|