Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 26 de 45 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-13:00
Cours intensif
Leçons: 26+12* de 45 minutes
*ateliers d'approfondissement
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 3 après-midi par semaine (ma, me, je)
Cours DELF (A1/A2)
Leçons: 26+4* de 45 minutes * préparation aux examens
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 après-midi par semaine (je)
Cours DELF (B1/B2)
Leçons: 26+4* de 45 minutes * préparation aux examens
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 après-midi par semaine (je)
Cours DALF
Leçons: 26+4* de 45 minutes * préparation aux examens
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: avancé à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 après-midi par semaine (je)
Cours TCF
Leçons: 26+4* de 45 minutes * préparation aux examens
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 après-midi par semaine (je)
Cours TEF
Leçons: 26+4* de 45 minutes * préparation aux examens
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 après-midi par semaine (je)
Culture et civilisation ou Français des affaires
Leçons: 26+4* de 45 minutes
* Atelier Culture et civilisation ou Français des affaires
Durée des cours: 1 - 12 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 17 ans
Horaires: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 après-midi par semaine (je)
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours | Début des cours débutant: | 09.01 / 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 29.10 / 12.11 / 26.11 / 10.12 .2012 |
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Jours fériés: | 09.04 / 01.05 / 08.05 / 17.05 / 15.08 / 01.11 .2012 |
| Vacances: | 24.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 07.01.2013 |
Dates d'examen DELF/DALF
sur demande
Dates d'examen TCF, TEF: sur demande
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 705 | 905 |
| 2 semaine(s) | 1330 | 1730 |
| 3 semaine(s) | 1955 | 2555 |
| 4 semaine(s) | 2580 | 2940 |
| 6 semaine(s) | 3710 | 4100 |
| 8 semaine(s) | 4920 | 5440 |
| 12 semaine(s) | 7220 | 8000 |
| 16 semaine(s) | 9120 | 10160 |
| 24 semaine(s) | 13640 | 15200 |
| Semaine suppl. (24+) | 565 | 630 |
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 765 | 965 |
| 2 semaine(s) | 1450 | 1850 |
| 3 semaine(s) | 2135 | 2735 |
| 4 semaine(s) | 2820 | 3180 |
| 6 semaine(s) | 4070 | 4460 |
| 8 semaine(s) | 5400 | 5920 |
| 12 semaine(s) | 7940 | 8720 |
| 16 semaine(s) | 10080 | 11120 |
| 24 semaine(s) | 15080 | 16640 |
| Semaine suppl. (24+) | 625 | 690 |
| Cours DELF (A1/A2) | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 725 | 925 |
| 2 semaine(s) | 1370 | 1770 |
| 3 semaine(s) | 2015 | 2615 |
| 4 semaine(s) | 2660 | 3020 |
| 6 semaine(s) | 3830 | 4220 |
| 8 semaine(s) | 5080 | 5600 |
| 12 semaine(s) | 7460 | 8240 |
| 16 semaine(s) | 9440 | 10480 |
| 24 semaine(s) | 14120 | 15680 |
| Semaine suppl. (24+) | 585 | 650 |
| Cours DELF (B1/B2) | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 725 | 925 |
| 2 semaine(s) | 1370 | 1770 |
| 3 semaine(s) | 2015 | 2615 |
| 4 semaine(s) | 2660 | 3020 |
| 6 semaine(s) | 3830 | 4220 |
| 8 semaine(s) | 5080 | 5600 |
| 12 semaine(s) | 7460 | 8240 |
| 16 semaine(s) | 9440 | 10480 |
| 24 semaine(s) | 14120 | 15680 |
| Semaine suppl. (24+) | 585 | 650 |
| Cours DALF | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 725 | 925 |
| 2 semaine(s) | 1370 | 1770 |
| 3 semaine(s) | 2015 | 2615 |
| 4 semaine(s) | 2660 | 3020 |
| 6 semaine(s) | 3830 | 4220 |
| 8 semaine(s) | 5080 | 5600 |
| 12 semaine(s) | 7460 | 8240 |
| 16 semaine(s) | 9440 | 10480 |
| 24 semaine(s) | 14120 | 15680 |
| Semaine suppl. (24+) | 585 | 650 |
| Cours TCF | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 725 | 925 |
| 2 semaine(s) | 1370 | 1770 |
| 3 semaine(s) | 2015 | 2615 |
| 4 semaine(s) | 2660 | 3020 |
| 6 semaine(s) | 3830 | 4220 |
| 8 semaine(s) | 5080 | 5600 |
| 12 semaine(s) | 7460 | 8240 |
| 16 semaine(s) | 9440 | 10480 |
| 24 semaine(s) | 14120 | 15680 |
| Semaine suppl. (24+) | 585 | 650 |
| Frais d'examens ~170 | ||
| Cours TEF | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 725 | 925 |
| 2 semaine(s) | 1370 | 1770 |
| 3 semaine(s) | 2015 | 2615 |
| 4 semaine(s) | 2660 | 3020 |
| 6 semaine(s) | 3830 | 4220 |
| 8 semaine(s) | 5080 | 5600 |
| 12 semaine(s) | 7460 | 8240 |
| 16 semaine(s) | 9440 | 10480 |
| 24 semaine(s) | 14120 | 15680 |
| Semaine suppl. (24+) | 585 | 650 |
| Frais d'examens ~180 | ||
| Culture et civilisation ou Français des affaires | A | B |
|---|---|---|
| 1 semaine(s) | 725 | 925 |
| 2 semaine(s) | 1370 | 1770 |
| 3 semaine(s) | 2015 | 2615 |
| 4 semaine(s) | 2660 | 3020 |
| 6 semaine(s) | 3830 | 4220 |
| 8 semaine(s) | 5080 | 5600 |
| 12 semaine(s) | 7460 | 8240 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Nuit suppl. en famille (sur demande) | 90 |
| Caution appartement (à payer sur place) | 150 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 190 |
| Transfert gare (aller) | 110 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +325/sem. |
| Appart. studio, ch. individuelle, sans repas (Appart'City) | +200/sem. |
| Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner | -40/sem. |
| Appart. studio, ch. individuelle, sans repas (Le 300) | +55/sem. |
| Appart. studio, ch. individuelle, sans repas (Porte de Versailles) | +110/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|