Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Cours standard
Leçons: 24 de 45 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:15-12:30 + 13:30-15:00 (2x/sem.)
Cours standard débutant
Leçons: 20 de 45 minutes
Durée des cours: 2 - 4 semaine(s)
Niveaux: débutant à débutant
Effectif/classe: max. 6 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:15-12:30
Cours standard (été)
Leçons: 20 de 45 minutes
Durée des cours: 1 - 8 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 09:15-12:30
Cours combiné
Leçons: 26 de 45 minutes
(20 général + 6 privées)
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Horaires: 09:15-12:30 + 13:30-15:00 (3x/sem.)
Cours intensif
Leçons: 28 de 45 minutes
Durée des cours: 8 - 18 semaine(s)
Niveaux: élémentaire à avancé
Effectif/classe: max. 12 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: 09:15-12:30 + 13:30-15:00 (4x/sem). + 15:00-15:45 (2x/sem.)
Cours privé (10)
Leçons: 10 de 60 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 1 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: à définir
Cours privé (25)
Leçons: 20 de 60 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 1 personnes
Age minimum: 18 ans
Horaires: à définir
| Nombre d'habitants | 472'000 |
| Taille de l'école | S |
| Niveaux | Débutant à avancé |
| Age minimum | 16 ans |
| Logement | Famille d'accueil |
Inès Dubuisson
Anvers est une ville parfaite pour effectuer un séjour linguistique si on ne veut pas s’ennuyer.
J’y ai passé 1 mois et je ne retiens que de bons souvenirs. Tout d’abord, ma famille était aux petits soins, je me sentais comme à la maison ce qui m’a permis d’être à l’aise avec eux et de partager des moments inoubliables (jeux de société, discutions, fous rire, etc.). En ce qui concerne l’école, les profs sont très compétents. Ils corrigent les fautes des étudiants en fonction de leur niveau de manière à ce que chacun progresse selon son rythme. Le soir, nous sortions entre étudiants bien sûr. Rencontrer des étudiants venus d’ailleurs, de tous âges et avec des centres d’intérêts différents, voilà une des richesses de cette expérience. A propos de la ville, il y a beaucoup de musées et d’autres bâtiments intéressants historiquement mais aussi beaucoup de bars de sorte à se retrouver pour passer d’excellents moments entre étudiants.
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: dimanche avant le début des cours | Cours standard : | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Cours standard débutant : | 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 .2012 |
| Cours standard (été) : | 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 .2012 |
| Cours combiné : | chaque lundi, toute l’année |
| Cours intensif : | 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 .2012 |
| Cours privé (10): | chaque lundi, toute l’année |
| Cours privé (25): | chaque lundi, toute l’année |
| Vacances: | 19.12.2011 - 01.01.2012 |
Jours fériés: à confirmer
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours standard | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 455 |
| 2 semaine(s) | 910 |
| 3 semaine(s) | 1365 |
| 4 semaine(s) | 1820 |
| 6 semaine(s) | 2730 |
| 8 semaine(s) | 3640 |
| 12 semaine(s) | 5460 |
| Semaine suppl. (12+) | 455 |
| Cours standard débutant | A |
|---|---|
| 2 semaine(s) | 1110 |
| 3 semaine(s) | 1665 |
| 4 semaine(s) | 2220 |
| Cours standard (été) | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 455 |
| 2 semaine(s) | 910 |
| 3 semaine(s) | 1365 |
| 4 semaine(s) | 1820 |
| 6 semaine(s) | 2730 |
| 8 semaine(s) | 3640 |
| Cours combiné | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 650 |
| 2 semaine(s) | 1300 |
| 3 semaine(s) | 1950 |
| 4 semaine(s) | 2600 |
| 6 semaine(s) | 3900 |
| 8 semaine(s) | 5200 |
| 12 semaine(s) | 7800 |
| Semaine suppl. (12+) | 650 |
| Cours intensif | A |
|---|---|
| 8 semaine(s) | 3640 |
| 12 semaine(s) | 5460 |
| 15 semaine(s) | 6825 |
| 18 semaine(s) | 8190 |
| Cours privé (10) | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 680 |
| 2 semaine(s) | 1360 |
| 3 semaine(s) | 2040 |
| 4 semaine(s) | 2720 |
| 6 semaine(s) | 4080 |
| 8 semaine(s) | 5440 |
| 12 semaine(s) | 8160 |
| Semaine suppl. (12+) | 680 |
| Cours privé (25) | A |
|---|---|
| 1 semaine(s) | 1720 |
| 2 semaine(s) | 3440 |
| 3 semaine(s) | 5160 |
| 4 semaine(s) | 6880 |
| 6 semaine(s) | 10320 |
| 8 semaine(s) | 13760 |
| 12 semaine(s) | 20640 |
| Semaine suppl. (12+) | 1720 |
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Matériel de cours (à payer sur place) | 40 |
| Caution logement (à payer sur place) (1-4 sem.) | 150 |
| Caution logement (à payer sur place) (4+ sem.) | 300 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +160/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|