Garantie des prix les plus bas
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
Trimestre, semestre, année académique
Les cours d’anglais long terme (dès 12 semaines) que propose notre école partenaire Shafston International College plairont aux étudiants pour leur flexibilité. En effet, vous avez la possibilité de débuter votre cours d’anglais général n’importe quel lundi de l’année et de le combiner avec une préparation aux examens Cambridge (FCE, CAE, CPE), Business Cambridge (BEC Vantage, BEC Higher), TOEFL, TOEIC ou IELTS.
Cours intensif
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 18 ans (17 sur demande)
Horaires: 09:00-12:15 + 13:15-15:15
Cours Cambridge (FCE) Computer based
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 12 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 18 ans (17 sur demande)
Horaires: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Cours Cambridge (CAE) Computer Based
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 12 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 18 ans (17 sur demande)
Horaires: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Cours Cambridge (CPE)
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 10 / 12 semaine(s)
Niveaux: avancé à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 18 ans (17 sur demande)
Horaires: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Cours Cambridge (CPE)
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 12 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: avancé à avancé
Effectif/classe: max. 14 personnes
Age minimum: 18 ans (17 sur demande)
Horaires: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Cours Cambridge BEC Vantage
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 10 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 18 ans (17 sur demande)
Horaires: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Cours Cambridge BEC Vantage
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 10 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 18 ans (17 sur demande)
Horaires: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Cours Cambridge BEC Higher
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 10 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 18 ans (17 sur demande)
Horaires: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Cours Cambridge BEC Higher
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 10 semaine(s)
+ 1 semaine(s) suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire supérieur à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 18 ans (17 sur demande)
Horaires: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Cours IELTS
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 1 - 48 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 18 ans (17 sur demande)
Horaires: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Cours TOEFL
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 6 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 18 ans (17 sur demande)
Horaires: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Cours TOEIC
Leçons: 25 de 60 minutes
Durée des cours: 6 semaine(s)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: max. 15 personnes
Age minimum: 18 ans (17 sur demande)
Horaires: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
| Nombre d'habitants | 1'750'000 |
| Taille de l'école | XL |
| Niveaux | Débutant à avancé |
| Age minimum | 18 ans (17 sur demande) |
| Logement | Famille d'accueil, résidence |
| Examens |
FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, TOEFL, TOEIC, BEC Vantage/Higher |
Pour tout renseignement concernant les dates et les prix de l’école, veuillez, svp, nous contacter.
Arrivée: samedi avant le début des cours
| Début des cours: | chaque lundi, toute l’année |
| Cours Cambridge (FCE) 12 sem.: | 03.01.2012 - 25.03.2012 / 26.03.2012 - 17.06.2012 / 09.07.2012 - 29.09.2012 / 10.09.2012 - 01.12.2012 |
| Cours Cambridge (CAE) 12 sem.: | 03.01.2012 - 24.03.2012 / 02.04.2012 - 24.06.2012 / 02.07.2012 - 23.09.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12 sem.: | 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cours Cambridge (CPE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Cours Cambridge BEC Vantage 10 sem.: | 16.01.2012 - 24.03.2012 / 02.04.2012 - 10.06.2012 / 02.07.2012 - 09.09.2012 |
| Cours Cambridge BEC Vantage 10+1 sem.: | 17.09.2012 - 01.12.2012 |
| Cours Cambridge BEC Higher 10 sem.: | 16.01.2012 - 24.03.2012 / 02.04.2012 - 10.06.2012 / 02.07.2012 - 09.09.2012 |
| Cours Cambridge BEC Higher 10+1 sem.: | 17.09.2012 - 01.12.2012 |
| Jours fériés: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Vacances: | 24.12.2011 - 02.01.2012 24.12.2012 - 01.01.2013 |
Dates des examens TOEIC: 20.01/ 17.02/ 16.03/ 13.04/ 11.05/ 08.06/ 06.07/ 03.08/ 31.08/ 28.09/ 26.10/ 23.11/ 14.12.2012
Dates d'examen TOEFL sur demande
ESL vous garantit les prix les plus avantageux du marché en Suisse!
Toute différence de prix vous sera remboursée à 100%.
| Cours intensif | A | B |
|---|---|---|
| 12 semaine(s) | 7172 | 6788 |
| 24 semaine(s) | 13904 | 12776 |
| 36 semaine(s) | 20276 | 18584 |
| Semaine suppl. dès: | 551 | 504 |
| Cours Cambridge (FCE) Computer based | A | B |
|---|---|---|
| 12 semaine(s) | 7172 | 6788 |
| Frais d'examens ~250 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (FCE 03.01 & 26.03) | ||
| Cours Cambridge (CAE) Computer Based | A | B |
|---|---|---|
| 12 semaine(s) | 7172 | 6788 |
| Frais d'examens ~260 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (CAE 02.04, 02.07 & 17.09) | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6150 | 5980 |
| 12 semaine(s) | 7172 | 6788 |
| Frais d'examens ~386 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire | ||
| Cours Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaine(s) | 7389 | 6973 |
| Frais d'examens ~386 | ||
| Cours Cambridge BEC Vantage | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6150 | 5980 |
| Frais d'examens ~250 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (02.04-10.06) + (02.07-09.09) | ||
| Cours Cambridge BEC Vantage | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 6367 | 6180 |
| Frais d'examens ~250 | ||
| Cours Cambridge BEC Higher | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaine(s) | 6150 | 5980 |
| Frais d'examens ~290 | ||
| nuit supplémentaire obligatoire (02.04-10.06) + (02.07-09.09) | ||
| Cours Cambridge BEC Higher | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semaine(s) | 6367 | 6180 |
| Frais d'examens ~290 | ||
| Cours IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 12 semaine(s) | 7172 | 6788 |
| 24 semaine(s) | 13904 | 12776 |
| 36 semaine(s) | 20276 | 18584 |
| Semaine suppl. dès: | 551 | 504 |
| Frais d'examens ~330 | ||
| Cours TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 6 semaine(s) | 3866 | 3764 |
| Frais d’examens à payer on-line http://www.ets.org/toefl | ||
| Cours TOEIC | A | B |
|---|---|---|
| 6 semaine(s) | 3866 | 3764 |
| Frais d'examens ~150 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (min. 5h/sem.) (par heure) | 90 |
| Nuit suppl. en famille | 31 |
| Nuit supplémentaire en famille, pension complète | 34 |
| Caution résidence (à payer sur place) (par carte de crédit) | 300 |
| Internet à la résidence (par semaine) (à payer sur place) | 10 |
| Assurance maladie OSHC obligatoire/cours de plus de 12 sem. (par mois) | 38 |
| Frais d'examen Cambridge FCE | 250 |
| Frais d'examen Cambridge CAE | 260 |
| Frais d'examen Cambridge CPE | 386 |
| Frais d'examen Cambridge BEC Vantage | 250 |
| Frais d'examen Cambridge BEC Higher | 290 |
| Transfert aéroport (à l'arrivée) | 110 |
| Transfert aéroport (aller/retour) | 175 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille, ch. individuelle, demi-pension | +217/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (University Mansions) | -17/sem. |
| Famille, ch. individuelle, pension complète | +21/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (University Mansions) | +175/sem. |
| Résidence, ch. double, sans repas (River Front) (University Mansions) | +10/sem. |
| Résidence, ch. individuelle, sans repas (River Front) (University Mansions) | +240/sem. |
| Résidence, ch. triple, sans repas (River Front (University Mansions)) | -20/sem. |
| Haute/Basse saison |
|---|