Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Corso standard
Lezioni: 20 x 50 minuti
Durata del corso: 1 - 36 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 8 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:30-12:05
Corso intensivo
Lezioni: 30 x 50 minuti
Durata del corso: 1 - 36 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 8 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:30-12:05 + 13:00-15:05 (lu-gio)
Corso DELF (A1/A2)
Lezioni: 25 x 50 minuti
Durata del corso: 2 - 36 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 8 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:30-12:05 + 13:00-15:05 (2x/sett.)
Corso DELF (B1/B2)
Lezioni: 25 x 50 minuti
Durata del corso: 2 - 36 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 8 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:30-12:05 + 13:00-15:05 (2x/sett.)
Corso DALF
Lezioni: 25 x 50 minuti
Durata del corso: 2 - 36 settimana/e
Livello: Avanzato ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 8 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:30-12:05 + 13:00-15:05 (2x/sett.)
| Abitanti | 246'000 |
| Grandezza della scuole | M |
| Livelli | Da principiante ad avanzato |
| Età minima | 16 anni |
| Alloggio | In famiglia |
| Esami | DELF |
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Giorni festivi: | 09.04 / 01.05 / 08.05 / 17.05 / 28.05 / 15.08 / 01.11 .2012 |
| Vacanze: | 17.12.2011 - 08.01.2012 15.12.2012 - 06.01.2013 |
Date di esame DELF:
A1: 23.05.2012 & 03.12.2012
A2: 23.05.2012 & 03.12.2012
B1: 15.03.2012 & 24.05.2012 & 22.06.2012 & 23.08.2012 & 04.12.2012
B2: 15.03.2012 & 24.05.2012 & 22.06.2012 & 23.08.2012 & 04.12.2012
C1: 16.03.2012 & 25.05.2012 & 23.06.2012 24.08.2012 & 05.12.2012
C2: 25.05.2012
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A |
|---|---|
| 1 settimana/e | 465 |
| 2 settimana/e | 860 |
| 3 settimana/e | 1255 |
| 4 settimana/e | 1650 |
| 6 settimana/e | 2390 |
| 8 settimana/e | 3130 |
| 12 settimana/e | 4530 |
| 16 settimana/e | 5930 |
| 24 settimana/e | 8730 |
| Settimana suppl. (24+) | 350 |
| Corso intensivo | A |
|---|---|
| 1 settimana/e | 625 |
| 2 settimana/e | 1180 |
| 3 settimana/e | 1735 |
| 4 settimana/e | 2290 |
| 6 settimana/e | 3330 |
| 8 settimana/e | 4370 |
| 12 settimana/e | 6290 |
| 16 settimana/e | 8210 |
| 24 settimana/e | 12050 |
| Settimana suppl. (24+) | 480 |
| Corso DELF (A1/A2) | A | |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1050 | |
| 3 settimana/e | 1540 | |
| 4 settimana/e | 2030 | |
| 6 settimana/e | 2950 | |
| 8 settimana/e | 3870 | |
| 12 settimana/e | 5590 | |
| 16 settimana/e | 7310 | |
| 24 settimana/e | 10750 | |
| Settimana suppl. (24+) | 430 | |
| Tassa d'esame ~150 | ||
| Corso DELF (B1/B2) | A | |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1050 | |
| 3 settimana/e | 1540 | |
| 4 settimana/e | 2030 | |
| 6 settimana/e | 2950 | |
| 8 settimana/e | 3870 | |
| 12 settimana/e | 5590 | |
| 16 settimana/e | 7310 | |
| 24 settimana/e | 10750 | |
| Settimana suppl. (24+) | 430 | |
| Tassa d'esame ~150 | ||
| Corso DALF | A | |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1050 | |
| 3 settimana/e | 1540 | |
| 4 settimana/e | 2030 | |
| 6 settimana/e | 2950 | |
| 8 settimana/e | 3870 | |
| 12 settimana/e | 5590 | |
| 16 settimana/e | 7310 | |
| 24 settimana/e | 10750 | |
| Settimana suppl. (24+) | 430 | |
| Tassa d'esame ~150 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Opzione commercio (6 lezioni) (a sett.) | 120 |
| Opzione turismo (3 lezioni) (a sett.) | 60 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +170/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|