Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Corso standard
Lezioni: 20 x 45 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 12 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:45-12:00 eventualmente il pomeriggio
Corso intensivo
Lezioni: 30 x 45 minuti
(20 generale + 10 mini-gruppo)
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 12 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:45-12:00 + 13:00-14:30 o 08:45-12:00 (lu, mer, ve) + 14:45-18:00 (ma, gio) + 13:00-14:30
Corso combinato
Lezioni: 30 x 45 minuti
(20 generale + 10 private)
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 12 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:45-12:00 + 13:00-14:30 o 08:45-12:00 (lu, mer, ve) + 14:45-18:00 (ma, gio) + 13:00-14:30
Corso business *
Lezioni: 30 x 45 minuti
+ pranzo con un docente in settimana
Durata del corso: 1 / 2 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 6 persone
Età minima: 18 anni
Orari: 08:45-12:00 + 13:00-14:30 o 08:45-12:00 (lu, mer, ve) + 14:45-18:00 (ma, gio) + 13:00-14:30
* iscrizione su richiesta
Azurlingua è un centro ufficiale d’esami per francese commerciale, autorizzato dalla Camera di Commercio e dell’Industria di Parigi.
Corso DELF (B1/B2)
Lezioni: 30 x 45 minuti
(20 generale + 10 DELF)
Durata del corso: 4 settimana/e
+ 1 settimana/e suppl. di alloggio (esami)
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 12 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:45-12:00 + 13:00-14:30 o 08:45-12:00 (lu, mer, ve) + 14:45-18:00 (ma, gio) + 13:00-14:30
Bonati Marco
E' stata la mia prima vacanza studio e devo dire che è stata un'esperienza fantastica, conservo uno splendido ricordo. La possibilità di imparare una nuova lingua, conoscere gente nuova proveniente da ogni angolo della terra, essere indipendente; sono gli elementi che mi hanno convinto a ripetere quest'esperienza in futuro. Gli insegnanti di francese erano davvero all'altezza e sempre disponibili ad aiutarti. Devo ringraziare anche il mio consulente ESL che ha saputo consigliarmi il luogo e il corso più adatti alle mie esigenze.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi| Inizio dei corsi Avanzato: | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 09.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 05.11 .2012 |
| Inizio dei corsi Principiante: | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 09.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 05.11 .2012 |
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso business: | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 16.04 / 07.05 / 18.06 / 20.08 / 10.09 / 15.10 / 12.11 / 10.12 |
| Corso DELF (B1/B2) 4 sett. : | 13.02 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 20.08 / 15.10 / 05.11 .2012 |
| Giorni festivi: | 09.04 / 01.05 / 08.05 / 17.05 / 15.08 / 01.11 .2012 |
| Vacanze: | 24.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Date di esame DELF (B1/B2): su richiesta
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 532 | 499 |
| 2 settimana/e | 1024 | 958 |
| 3 settimana/e | 1435 | 1336 |
| 4 settimana/e | 1900 | 1768 |
| 6 settimana/e | 2830 | 2632 |
| 8 settimana/e | 3760 | 3496 |
| 12 settimana/e | 4420 | 4624 |
| 16 settimana/e | 5880 | 5448 |
| 24 settimana/e | 8800 | 8152 |
| Settimana suppl. (24+) | 365 | 338 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 610 | 577 |
| 2 settimana/e | 1180 | 1114 |
| 3 settimana/e | 1630 | 1531 |
| 4 settimana/e | 2160 | 2028 |
| 6 settimana/e | 3220 | 3022 |
| 8 settimana/e | 4280 | 4016 |
| 12 settimana/e | 5320 | 5524 |
| 16 settimana/e | 7080 | 6648 |
| 24 settimana/e | 10600 | 9952 |
| Settimana suppl. (24+) | 440 | 413 |
| Corso combinato | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 985 | 952 |
| 2 settimana/e | 1930 | 1864 |
| 3 settimana/e | 2875 | 2776 |
| 4 settimana/e | 3820 | 3688 |
| 6 settimana/e | 5710 | 5512 |
| 8 settimana/e | 7600 | 7336 |
| 12 settimana/e | 10780 | 10984 |
| Settimana suppl. (12+) | 895 | 868 |
| Corso business * | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 985 | 952 |
| 2 settimana/e | 1930 | 1864 |
| Tassa d'esame ~160 | ||
| Corso DELF (B1/B2) | A | B |
|---|---|---|
| 4+1 settimana/e | 2605 | 2440 |
| Tassa d'esame ~160 | ||
| Opzioni/supplementi | ||
|---|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 50 | |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (sa-do, 08:00-22:00) | 35 | |
| - obbligatorio si arrivo il sabato & si alloggio prenotato in residence | ||
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (29.04.12 - 29.09.12 / sa-do, 08:00-22:00) | 45 | |
| - obbligatorio si arrivo il sabato & si alloggio prenotato in residence | ||
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +245/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (bagno privato) (Campus Central) | -33/sett. |
| Famiglia / camera singola / colazione | -33/sett. |
| Residence / camera doppia / senza vitto (bagno privato) (Campus Central) | -39/sett. |
| Residence / camera doppia / senza vitto (bagno privato) (Montebello, 01.07-25.08.12) | +27/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (bagno privato) (Montebello, 01.07-25.08.12) | +75/sett. |
| Bassa/alta stagione | |
|---|---|
| Residence / camera singola / senza vitto (bagno privato) (29.04.12 - 29.09.12) | +75/sett. |
| Residence / camera doppia / senza vitto (bagno privato) (29.04.12 - 29.09.12) | +66/sett. |