Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Corso standard
Lezioni: 26 x 45 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:00-13:00
Corso intensivo
Lezioni: 26+12* x 45 minuti
*laboratori didattici
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 *(ma, me, gio)
Corso DELF (A1/A2)
Lezioni: 26+4* x 45 minuti * Preparazione agli esami
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 pomeriggio / sett. (gio)
Corso DELF (B1/B2)
Lezioni: 26+4* x 45 minuti * Preparazione agli esami
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 pomeriggio / sett. (gio)
Corso DALF
Lezioni: 26+4* x 45 minuti * Preparazione agli esami
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Avanzato ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 pomeriggio / sett. (gio)
Corso TCF
Lezioni: 26+4* x 45 minuti * Preparazione agli esami
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 pomeriggio / sett. (gio)
Corso TEF
Lezioni: 26+4* x 45 minuti * Preparazione agli esami
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 pomeriggio / sett. (gio)
Cultura e civiltà o Francese degli Affari
Lezioni: 26+4* x 45 minuti
* Cultura e civiltà o Francese degli Affari
Durata del corso: 1 - 12 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 pomeriggio / sett. (gio)
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi Principiante: | 09.01 / 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 29.10 / 12.11 / 26.11 / 10.12 .2012 |
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Giorni festivi: | 09.04 / 01.05 / 08.05 / 17.05 / 15.08 / 01.11 .2012 |
| Vacanze: | 24.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 07.01.2013 |
Date d'esame DELF/DALF
su richiesta
Date d'esame TCF, TEF: su richiesta
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 705 | 905 |
| 2 settimana/e | 1330 | 1730 |
| 3 settimana/e | 1955 | 2555 |
| 4 settimana/e | 2580 | 2940 |
| 6 settimana/e | 3710 | 4100 |
| 8 settimana/e | 4920 | 5440 |
| 12 settimana/e | 7220 | 8000 |
| 16 settimana/e | 9120 | 10160 |
| 24 settimana/e | 13640 | 15200 |
| Settimana suppl. (24+) | 565 | 630 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 765 | 965 |
| 2 settimana/e | 1450 | 1850 |
| 3 settimana/e | 2135 | 2735 |
| 4 settimana/e | 2820 | 3180 |
| 6 settimana/e | 4070 | 4460 |
| 8 settimana/e | 5400 | 5920 |
| 12 settimana/e | 7940 | 8720 |
| 16 settimana/e | 10080 | 11120 |
| 24 settimana/e | 15080 | 16640 |
| Settimana suppl. (24+) | 625 | 690 |
| Corso DELF (A1/A2) | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 725 | 925 |
| 2 settimana/e | 1370 | 1770 |
| 3 settimana/e | 2015 | 2615 |
| 4 settimana/e | 2660 | 3020 |
| 6 settimana/e | 3830 | 4220 |
| 8 settimana/e | 5080 | 5600 |
| 12 settimana/e | 7460 | 8240 |
| 16 settimana/e | 9440 | 10480 |
| 24 settimana/e | 14120 | 15680 |
| Settimana suppl. (24+) | 585 | 650 |
| Corso DELF (B1/B2) | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 725 | 925 |
| 2 settimana/e | 1370 | 1770 |
| 3 settimana/e | 2015 | 2615 |
| 4 settimana/e | 2660 | 3020 |
| 6 settimana/e | 3830 | 4220 |
| 8 settimana/e | 5080 | 5600 |
| 12 settimana/e | 7460 | 8240 |
| 16 settimana/e | 9440 | 10480 |
| 24 settimana/e | 14120 | 15680 |
| Settimana suppl. (24+) | 585 | 650 |
| Corso DALF | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 725 | 925 |
| 2 settimana/e | 1370 | 1770 |
| 3 settimana/e | 2015 | 2615 |
| 4 settimana/e | 2660 | 3020 |
| 6 settimana/e | 3830 | 4220 |
| 8 settimana/e | 5080 | 5600 |
| 12 settimana/e | 7460 | 8240 |
| 16 settimana/e | 9440 | 10480 |
| 24 settimana/e | 14120 | 15680 |
| Settimana suppl. (24+) | 585 | 650 |
| Corso TCF | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 725 | 925 |
| 2 settimana/e | 1370 | 1770 |
| 3 settimana/e | 2015 | 2615 |
| 4 settimana/e | 2660 | 3020 |
| 6 settimana/e | 3830 | 4220 |
| 8 settimana/e | 5080 | 5600 |
| 12 settimana/e | 7460 | 8240 |
| 16 settimana/e | 9440 | 10480 |
| 24 settimana/e | 14120 | 15680 |
| Settimana suppl. (24+) | 585 | 650 |
| Tassa d'esame ~170 | ||
| Corso TEF | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 725 | 925 |
| 2 settimana/e | 1370 | 1770 |
| 3 settimana/e | 2015 | 2615 |
| 4 settimana/e | 2660 | 3020 |
| 6 settimana/e | 3830 | 4220 |
| 8 settimana/e | 5080 | 5600 |
| 12 settimana/e | 7460 | 8240 |
| 16 settimana/e | 9440 | 10480 |
| 24 settimana/e | 14120 | 15680 |
| Settimana suppl. (24+) | 585 | 650 |
| Tassa d'esame ~180 | ||
| Cultura e civiltà o Francese degli Affari | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 725 | 925 |
| 2 settimana/e | 1370 | 1770 |
| 3 settimana/e | 2015 | 2615 |
| 4 settimana/e | 2660 | 3020 |
| 6 settimana/e | 3830 | 4220 |
| 8 settimana/e | 5080 | 5600 |
| 12 settimana/e | 7460 | 8240 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Notte suppl. in famiglia (su richiesta) | 90 |
| Cauzione appartamento (da pagare sul luogo) | 150 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 190 |
| Trasferimento stazione (andata) | 110 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +325/sett. |
| Monolocale / camera singola / senza vitto (Appart'City) | +200/sett. |
| Famiglia / camera singola / colazione | -40/sett. |
| Monolocale / camera singola / senza vitto (Le 300) | +55/sett. |
| Monolocale / camera singola / senza vitto (Porte de Versailles) | +110/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|