Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Corso intensivo
Lezioni: 25 x 60 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 15 persone
Età minima: 18 anni (16 su richiesta)
Orari: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Corso Cambridge (FCE) Computer based
Lezioni: 25 x 60 minuti
Durata del corso: 12 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 15 persone
Età minima: 18 anni (16 su richiesta)
Orari: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Corso Cambridge (CAE) Computer Based
Lezioni: 25 x 60 minuti
Durata del corso: 12 settimana/e
Livello: Intermedio superiore ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 15 persone
Età minima: 18 anni (16 su richiesta)
Orari: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Corso IELTS
Lezioni: 25 x 60 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 15 persone
Età minima: 18 anni (16 su richiesta)
Orari: 09:30-12:45 + 13:45-15:45
Alicia Burnier
Ho appena trascorso quattro mesi fantastici sulla Gold Coast. Troppo corto per i miei gusti! La Cold Coast è un luogo perfetto per imparare l'inglese in un'atmosfera rilassante. Ho conosciuto persone fantastiche da vari paesi del mondo, soprattutto Brasile. Ho scoperto nuove culture. La scuola è di medie dimensioni e perfetta per stringere nuove amicizie e organizzare attività. Gli insegnanti sono competenti e le lezioni interessanti e varie. Le spiagge sono da togliere il fiato e la vita notturna ha sempre qualcosa da offrire. Non mi sono mai annoiata. È stato il mio viaggio più bello.
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 12 sett.: | 03.01.2012 - 25.03.2012 / 26.03.2012 - 17.06.2012 / 09.07.2012 - 29.09.2012 / 10.09.2012 - 01.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12 sett.: | 03.01.2012 - 24.03.2012 / 02.04.2012 - 24.06.2012 / 02.07.2012 - 23.09.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Vacanze: | 24.12.2011 - 02.01.2012 24.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 1011 | 1134 |
| 2 settimana/e | 1582 | 1828 |
| 3 settimana/e | 2153 | 2522 |
| 4 settimana/e | 2724 | 3216 |
| 6 settimana/e | 3866 | 4604 |
| 8 settimana/e | 5008 | 5992 |
| 12 settimana/e | 7172 | 8648 |
| 16 settimana/e | 9416 | 11384 |
| 24 settimana/e | 13904 | 16856 |
| Settimana suppl. (24+) | 551 | 674 |
| Corso Cambridge (FCE) Computer based | A | B |
|---|---|---|
| 12 settimana/e | 7172 | 8648 |
| Tassa d'esame ~250 | ||
| notte supplementare obbligatoria (FCE 03.01 & 26.03) | ||
| Corso Cambridge (CAE) Computer Based | A | B |
|---|---|---|
| 12 settimana/e | 7172 | 8648 |
| Tassa d'esame ~260 | ||
| notte supplementare obbligatoria (CAE 02.04, 02.07 & 17.09) | ||
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 1011 | 1134 |
| 2 settimana/e | 1582 | 1828 |
| 3 settimana/e | 2153 | 2522 |
| 4 settimana/e | 2724 | 3216 |
| 6 settimana/e | 3866 | 4604 |
| 8 settimana/e | 5008 | 5992 |
| 12 settimana/e | 7172 | 8648 |
| 16 settimana/e | 9416 | 11384 |
| 24 settimana/e | 13904 | 16856 |
| Settimana suppl. (24+) | 551 | 674 |
| Tassa d'esame ~330 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (min. 5 ore/sett.) (ad ora) | 90 |
| Notte suppl. in famiglia, senza vitto | 23 |
| Notte suppl. in famiglia, mezza pensione | 31 |
| Notte suppl. in famiglia, pensione completa | 34 |
| Assicurazione malattia OSHC obbligatoria/corsi di più di 12 sett. (al mese) | 38 |
| Assicurazione malattia OSHC obbligatoria | |
| Cauzione appartamento (da pagare sul luogo) | 300 |
| Tassa d'esame Cambridge FCE | 250 |
| Tassa d'esame Cambridge CAE | 260 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Gold Coast) | 110 |
| Trasferimento aeroporto (andata/ritorno) (Gold Coast) | 175 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Brisbane) | 215 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +217/sett. |
| Appart. condiviso / camera singola / senza vitto (Blue Water Bay Luxury Villas) | +123/sett. |
| Famiglia / camera singola / senza vitto | -59/sett. |
| Famiglia / camera singola / pensione completa | +21/sett. |
| Appart. condiviso / camera doppia / senza vitto (Blue Water Bay Luxury Villas) | -170/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|