Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Corso standard
Lezioni: 15 x 60 minuti
Durata del corso: 2 - 48 settimana/e
Livello: Elementare ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 12 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 09:30-12:45
Corso intensivo
Lezioni: 21 x 60 minuti
Durata del corso: 2 - 48 settimana/e
Livello: Elementare ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 12 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 09:30-12:45 + 13:45-15:45 (ma-gio)
Corso IELTS
Lezioni: 21 x 60 minuti
(15 generale + 6 IELTS)
Durata del corso: 4 - 48 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 12 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 09:30-12:45 + 13:45-15:45 (ma-gio)
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Giorni festivi: | 06.04 / 07.05 .2012 |
| Vacanze: | 23.12.2011 - 08.01.2012 24.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 710 | 640 |
| 3 settimana/e | 1035 | 930 |
| 4 settimana/e | 1360 | 1220 |
| 6 settimana/e | 1950 | 1740 |
| 8 settimana/e | 2580 | 2300 |
| 12 settimana/e | 3720 | 3300 |
| 16 settimana/e | 4780 | 4220 |
| 24 settimana/e | 6900 | 6060 |
| Settimana suppl. (24+) | 285 | 250 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 830 | 760 |
| 3 settimana/e | 1215 | 1110 |
| 4 settimana/e | 1600 | 1460 |
| 6 settimana/e | 2310 | 2100 |
| 8 settimana/e | 3060 | 2780 |
| 12 settimana/e | 4440 | 4020 |
| 16 settimana/e | 5580 | 5020 |
| 24 settimana/e | 8100 | 7260 |
| Settimana suppl. (24+) | 335 | 300 |
| Corso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1600 | 1460 |
| 5 settimana/e | 1935 | 1760 |
| 6 settimana/e | 2310 | 2100 |
| 8 settimana/e | 3060 | 2780 |
| 12 settimana/e | 4440 | 4020 |
| 16 settimana/e | 5740 | 5180 |
| 24 settimana/e | 8340 | 7500 |
| Settimana suppl. (24+) | 345 | 310 |
| Tassa d'esame ~115 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Biancheria da letto | 25 |
| Cauzione residence (da pagare sul luogo) | 100 |
| Corso privato (a lezione) | 40 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 30 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +155/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (UNITE Spring Gardens ) | -35/sett. |
| Famiglia / camera singola / mezza pensione (bagno privato) | +15/sett. |
| Famiglia / camera singola / colazione | -45/sett. |
| Famiglia / camera singola / colazione (bagno privato) | -25/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|