Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Corso standard
Lezioni: 20 x 45 minuti
Durata del corso: 1 - 12 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:45-12:00 o 14:45-18:00
Corso semintensivo
Lezioni: 24 x 45 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:45-12:00 + 13:00-14:30 13:00 - 14:30 (2x/sett.)
Corso intensivo
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:45-12:00 + 13:00-14:30
English for Work
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:45-12:00 + 13:00-14:30
Corso Cambridge (FCE)
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: 12 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:45-12:00 + 13:00-14:30
Corso Cambridge (CAE)
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: 12 settimana/e
+ 1 settimana/e suppl. di alloggio (esami)
Livello: Intermedio superiore ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:45-12:00 + 13:00-14:30
Corso Cambridge (CPE)
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: 12 settimana/e
+ 1 settimana/e suppl. di alloggio (esami)
Livello: Avanzato ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 08:45-12:00 + 13:00-14:30
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 12 sett.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 22.11 / 23.11 .2012 |
| Vacanze: | 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 850 | 965 |
| 2 settimana/e | 1470 | 1700 |
| 3 settimana/e | 2090 | 2435 |
| 4 settimana/e | 2710 | 3170 |
| 6 settimana/e | 3950 | 4640 |
| 8 settimana/e | 4990 | 5910 |
| 12 settimana/e | 7370 | 8750 |
| Corso semintensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 880 | 995 |
| 2 settimana/e | 1530 | 1760 |
| 3 settimana/e | 2180 | 2525 |
| 4 settimana/e | 2830 | 3290 |
| 6 settimana/e | 4130 | 4820 |
| 8 settimana/e | 5190 | 6110 |
| 12 settimana/e | 7670 | 9050 |
| 16 settimana/e | 10150 | 11990 |
| 24 settimana/e | 14630 | 17390 |
| Settimana suppl. (24+) | 600 | 715 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 930 | 1045 |
| 2 settimana/e | 1630 | 1860 |
| 3 settimana/e | 2330 | 2675 |
| 4 settimana/e | 3030 | 3490 |
| 6 settimana/e | 4430 | 5120 |
| 8 settimana/e | 5550 | 6470 |
| 12 settimana/e | 8210 | 9590 |
| 16 settimana/e | 10870 | 12710 |
| 24 settimana/e | 15470 | 18230 |
| Settimana suppl. (24+) | 635 | 750 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 930 | 1045 |
| 2 settimana/e | 1630 | 1860 |
| 3 settimana/e | 2330 | 2675 |
| 4 settimana/e | 3030 | 3490 |
| 6 settimana/e | 4430 | 5120 |
| 8 settimana/e | 5550 | 6470 |
| 12 settimana/e | 8210 | 9590 |
| 16 settimana/e | 10870 | 12710 |
| 24 settimana/e | 15470 | 18230 |
| Settimana suppl. (24+) | 635 | 750 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 settimana/e | 8210 | 9590 |
| Tassa d'esame ~300 | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 8530 | 10025 |
| Tassa d'esame ~300 | ||
| Corso Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 8530 | 10025 |
| Tassa d'esame ~300 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Spese di tutela (- di 18 anni) | 25 |
| Invio modulo I-20 per visto | 65 |
| Corso privato (min. 20 lezioni/sett.) (a lezione) | 90 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Miami International Airport) | 110 |
| Cauzione appartamento | 150 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / colazione | +320/sett. |
| Monolocale / camera singola / senza vitto | +115/sett. |
| Famiglia / camera doppia / colazione | -65/sett. |
| Appart. privato / camera singola / senza vitto | +60/sett. |
| Appart. privato / camera doppia / senza vitto | -135/sett. |
| Bassa/alta stagione | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / colazione (23.12.12 - 29.12.12) | +160/sett. |
| Famiglia / camera singola / colazione (16.06.12 - 15.09.12) | +25/sett. |
| Famiglia / camera doppia / colazione (23.12.12 - 29.12.12) | +127.5/sett. |
| Famiglia / camera doppia / colazione (16.06.12 - 15.09.12) | +25/sett. |