Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Corso standard
Lezioni: 20 x 55 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 6 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 08:00-10:00 + 13:00-15:00 o 10:00-12:00 + 15:00-17:00
Corso combinato
Lezioni: 30 x 55 minuti
(20 generale + 10 private)
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 6 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 08:00-12:00 + lezioni private da definire
Corso privato (20)
Lezioni: 20 x 55 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 1 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 08:00-10:00 + 13:00-15:00 o 10:00-12:00 + 15:00-17:00
Corso standard + Surf
Lezioni: 20 x 55 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 6 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 08:00-10:00 + 13:00-15:00 o 10:00-12:00 + 15:00-17:00 + 08:00-10:00 o 17:00-19:00 (Surf)
Corso standard + Salsa
Lezioni: 20 x 55 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 6 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 08:00-10:00 + 13:00-15:00 o 10:00-12:00 + 15:00-17:00 + 20:00-21:00 (Salsa)
Corso standard + Yoga
Lezioni: 20 x 55 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 1 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 08:00-10:00 + 13:00-15:00 o 10:00-12:00 + 15:00-17:00 + Yoga da definire
| Abitanti | 1'000 |
| Grandezza della scuola | S |
| Livelli | Da principiante ad avanzato |
| Età minima | 17 anni |
| Alloggio | Famiglia ospitante, Bungalow |
| Esami | -- |
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato / domenica prima dell'inizio dei corsi| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Giorni festivi: | 20.02 / 21.02 / 06.04 / 01.05 / 24.05 / 10.08 / 09.10 / 02.11 / 25.12 .2012 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 290 | 279 |
| 2 settimana/e | 560 | 538 |
| 3 settimana/e | 830 | 797 |
| 4 settimana/e | 1100 | 1056 |
| 6 settimana/e | 1640 | 1574 |
| 8 settimana/e | 2180 | 2092 |
| 12 settimana/e | 3260 | 3128 |
| 16 settimana/e | 4340 | 4164 |
| 24 settimana/e | 6500 | 6236 |
| Settimana suppl. (24+) | 270 | 259 |
| Corso combinato | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 393 | 382 |
| 2 settimana/e | 766 | 744 |
| 3 settimana/e | 1139 | 1106 |
| 4 settimana/e | 1512 | 1468 |
| 6 settimana/e | 2258 | 2192 |
| 8 settimana/e | 3004 | 2916 |
| 12 settimana/e | 4496 | 4364 |
| 16 settimana/e | 5988 | 5812 |
| 24 settimana/e | 8972 | 8708 |
| Settimana suppl. (24+) | 373 | 362 |
| Corso privato (20) | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 355 | 344 |
| 2 settimana/e | 690 | 668 |
| 3 settimana/e | 1025 | 992 |
| 4 settimana/e | 1360 | 1316 |
| 6 settimana/e | 2030 | 1964 |
| 8 settimana/e | 2700 | 2612 |
| 12 settimana/e | 4040 | 3908 |
| 16 settimana/e | 5380 | 5204 |
| 24 settimana/e | 8060 | 7796 |
| Settimana suppl. (24+) | 335 | 324 |
| Corso standard + Surf | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 365 | 354 |
| 2 settimana/e | 710 | 688 |
| 3 settimana/e | 1055 | 1022 |
| 4 settimana/e | 1400 | 1356 |
| 6 settimana/e | 2090 | 2024 |
| 8 settimana/e | 2780 | 2692 |
| 12 settimana/e | 4160 | 4028 |
| 16 settimana/e | 5540 | 5364 |
| 24 settimana/e | 8300 | 8036 |
| Settimana suppl. (24+) | 345 | 334 |
| Corso standard + Salsa | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 325 | 314 |
| 2 settimana/e | 630 | 608 |
| 3 settimana/e | 935 | 902 |
| 4 settimana/e | 1240 | 1196 |
| 6 settimana/e | 1850 | 1784 |
| 8 settimana/e | 2460 | 2372 |
| 12 settimana/e | 3680 | 3548 |
| 16 settimana/e | 4900 | 4724 |
| 24 settimana/e | 7340 | 7076 |
| Settimana suppl. (24+) | 305 | 294 |
| Corso standard + Yoga | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 315 | 304 |
| 2 settimana/e | 610 | 588 |
| 3 settimana/e | 905 | 872 |
| 4 settimana/e | 1200 | 1156 |
| 6 settimana/e | 1790 | 1724 |
| 8 settimana/e | 2380 | 2292 |
| 12 settimana/e | 3560 | 3428 |
| 16 settimana/e | 4740 | 4564 |
| 24 settimana/e | 7100 | 6836 |
| Settimana suppl. (24+) | 295 | 284 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Cauzione per il materiale scolastico | 30 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Guayaquil) | 80 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +130/sett. |
| Bungalow / camera singola / senza vitto | -11/sett. |
| Bungalow / camera singola / senza vitto (cucina privata) | +15/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|