Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Corso standard
Lezioni: 20 x 50 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 09:00-13:00 o (15:00-19:00)
Corso intensivo in minigruppo
Lezioni: 30 x 50 minuti
Durata del corso: 1 - 16 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 6 persone
Età minima: 18 anni
Orari: 09:00-14:30
Corso business
Lezioni: 25 x 50 minuti
(20 generale + 5 private Business)
Durata del corso: 2 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 18 anni
Orari: 09:00-13:00 + lezioni private da definire
Corso DELE A1
Lezioni: 25 x 50 minuti
(20 generale + 5 private DELE)
Durata del corso: 1 - 16 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 18 anni
Orari: 09:00-13:00 + lezioni private da definire
Corso DELE A2
Lezioni: 25 x 50 minuti
(20 generale + 5 private DELE)
Durata del corso: 1 - 16 settimana/e
Livello: Elementare ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 18 anni
Orari: 09:00-13:00 + lezioni private da definire
Corso DELE B1
Lezioni: 25 x 50 minuti
(20 generale + 5 private DELE)
Durata del corso: 1 - 16 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 18 anni
Orari: 09:00-13:00 + lezioni private da definire
Corso DELE B2
Lezioni: 25 x 50 minuti
(20 generale + 5 private DELE)
Durata del corso: 1 - 16 settimana/e
Livello: Intermedio superiore ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 18 anni
Orari: 09:00-13:00 + lezioni private da definire
Corso DELE C1
Lezioni: 25 x 50 minuti
(20 generale + 5 private DELE)
Durata del corso: 1 - 16 settimana/e
Livello: Avanzato ad Molto avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 18 anni
Orari: 09:00-13:00 + lezioni private da definire
Corso DELE C2
Lezioni: 25 x 50 minuti
(20 generale + 5 private DELE)
Durata del corso: 1 - 16 settimana/e
Livello: Molto avanzato ad Molto avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 18 anni
Orari: 09:00-13:00 + lezioni private da definire
Spagnolo + Flamenco
Lezioni: 25 x 50 minuti
(20 generale + 5 Flamenco)
Durata del corso: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 09:00-13:00 + Flamenco
Spagnolo + Salsa
Lezioni: 25 x 50 minuti
(20 generale + 5 Salsa)
Durata del corso: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 09:00-13:00 + Salsa
Spagnolo + Tennis
Lezioni: 25 x 50 minuti
(20 generale + 5 Tennis)
Durata del corso: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 16 anni
Orari: 09:00-13:00 + Tennis
| Numero di abitanti | 20.000 |
| Grandezza della scuola | M |
| Livelli | Da principiante ad avanzato |
| Età minima | 16 anni |
| Alloggio | Famiglia ospitante / appartamento condiviso / residence |
| Esami | DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2) |
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi| Inizio dei corsi Principiante: | 09.01 / 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 07.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 06.08 / 20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 05.11 / 19.11 / 03.12 .2012 |
| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Giorni festivi: | 28.02 / 06.04 / 01.05 / 15.08 / 12.10 / 01.11 .2012 |
| Vacanze: | 19.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Date di esame DELE su richiesta
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 477 | 534 |
| 2 settimana/e | 822 | 978 |
| 3 settimana/e | 1141 | 1396 |
| 4 settimana/e | 1456 | 1810 |
| 6 settimana/e | 2082 | 2634 |
| 8 settimana/e | 2705 | 3455 |
| 12 settimana/e | 3952 | 5098 |
| 16 settimana/e | 5153 | 6695 |
| 24 settimana/e | 7554 | 9888 |
| 28 settimana/e | 8756 | 11486 |
| Settimana suppl. (28+) | 311 | 410 |
| Corso intensivo in minigruppo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 573 | 630 |
| 2 settimana/e | 1038 | 1194 |
| 3 settimana/e | 1527 | 1782 |
| 4 settimana/e | 2016 | 2370 |
| 6 settimana/e | 2962 | 3514 |
| 8 settimana/e | 3910 | 4660 |
| 12 settimana/e | 5580 | 6726 |
| 16 settimana/e | 7240 | 8782 |
| Corso business | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 1093 | 1249 |
| Tassa d'esame ~170 | ||
| Corso DELE A1 | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 573 | 630 |
| 2 settimana/e | 1038 | 1194 |
| 3 settimana/e | 1527 | 1782 |
| 4 settimana/e | 2016 | 2370 |
| 6 settimana/e | 2962 | 3514 |
| 8 settimana/e | 3910 | 4660 |
| 12 settimana/e | 5580 | 6726 |
| 16 settimana/e | 7240 | 8782 |
| Tassa d'esame ~200 | ||
| Corso DELE A2 | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 573 | 630 |
| 2 settimana/e | 1038 | 1194 |
| 3 settimana/e | 1527 | 1782 |
| 4 settimana/e | 2016 | 2370 |
| 6 settimana/e | 2962 | 3514 |
| 8 settimana/e | 3910 | 4660 |
| 12 settimana/e | 5580 | 6726 |
| 16 settimana/e | 7240 | 8782 |
| Tassa d'esame ~200 | ||
| Corso DELE B1 | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 573 | 630 |
| 2 settimana/e | 1038 | 1194 |
| 3 settimana/e | 1527 | 1782 |
| 4 settimana/e | 2016 | 2370 |
| 6 settimana/e | 2962 | 3514 |
| 8 settimana/e | 3910 | 4660 |
| 12 settimana/e | 5580 | 6726 |
| 16 settimana/e | 7240 | 8782 |
| Tassa d'esame ~200 | ||
| Corso DELE B2 | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 573 | 630 |
| 2 settimana/e | 1038 | 1194 |
| 3 settimana/e | 1527 | 1782 |
| 4 settimana/e | 2016 | 2370 |
| 6 settimana/e | 2962 | 3514 |
| 8 settimana/e | 3910 | 4660 |
| 12 settimana/e | 5580 | 6726 |
| 16 settimana/e | 7240 | 8782 |
| Tassa d'esame ~200 | ||
| Corso DELE C1 | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 573 | 630 |
| 2 settimana/e | 1038 | 1194 |
| 3 settimana/e | 1527 | 1782 |
| 4 settimana/e | 2016 | 2370 |
| 6 settimana/e | 2962 | 3514 |
| 8 settimana/e | 3910 | 4660 |
| 12 settimana/e | 5580 | 6726 |
| 16 settimana/e | 7240 | 8782 |
| Tassa d'esame ~200 | ||
| Corso DELE C2 | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 573 | 630 |
| 2 settimana/e | 1038 | 1194 |
| 3 settimana/e | 1527 | 1782 |
| 4 settimana/e | 2016 | 2370 |
| 6 settimana/e | 2962 | 3514 |
| 8 settimana/e | 3910 | 4660 |
| 12 settimana/e | 5580 | 6726 |
| 16 settimana/e | 7240 | 8782 |
| Tassa d'esame ~200 | ||
| Spagnolo + Flamenco | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 644 | 701 |
| 2 settimana/e | 1139 | 1295 |
| 3 settimana/e | 1634 | 1889 |
| 4 settimana/e | 2129 | 2483 |
| 5 settimana/e | 2624 | 3077 |
| Spagnolo + Salsa | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 644 | 701 |
| 2 settimana/e | 1139 | 1295 |
| 3 settimana/e | 1634 | 1889 |
| 4 settimana/e | 2129 | 2483 |
| 5 settimana/e | 2624 | 3077 |
| Spagnolo + Tennis | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 644 | 701 |
| 2 settimana/e | 1139 | 1295 |
| 3 settimana/e | 1634 | 1889 |
| 4 settimana/e | 2129 | 2483 |
| 5 settimana/e | 2624 | 3077 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Spese per il materiale scolastico (a 2/sett.) | 14 |
| Notte suppl. in famiglia | 32 |
| Notte suppl. in residence | 42 |
| Supplemento (mezza pensione, Club Costa Nerja) | 95 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (Málaga) | 90 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +195/sett. |
| Residence / camera singola / colazione (bagno privato) (Club Costa Nerja) | +57/sett. |
| Residence / camera doppia / colazione (bagno privato) (Club Costa Nerja) | -84/sett. |
| Appart. condiviso / camera singola / senza vitto | -90/sett. |
| Residence / camera singola / colazione (bagno privato) (Club Costa Nerja, Premium) | +36/sett. |
| Bassa/alta stagione | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione (02.07.12 - 30.09.12) | +25/sett. |
| Residence / camera singola / colazione (bagno privato) (02.07.12 - 30.09.12) | +42/sett. |
| Residence / camera doppia / colazione (bagno privato) (02.07.12 - 30.09.12) | +28/sett. |
| Appart. condiviso / camera singola / senza vitto (02.07.12 - 30.09.12) | +48.6/sett. |
| Residence / camera singola / colazione (bagno privato) (02.07.12 - 30.09.12) | +42/sett. |