Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Corso standard
Lezioni: 24 x 50 minuti (20 generale + 4 lezioni di cultura*)
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:15-13:00 o 13:30-17:10
Corso intensivo
Lezioni: 34 x 50 minuti (30 generale + 4 lezioni di cultura*)
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:15-15:10
Corso DELE A2
Lezioni: 34 x 50 minuti (20 generale + 10 DELE + 4 lezioni di cultura*)
Durata del corso: 4 settimana/e
Livello: Elementare ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:15-15:10
Corso DELE B1
Lezioni: 34 x 50 minuti (20 generale + 10 DELE + 4 lezioni di cultura*)
Durata del corso: 4 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:15-15:10
Corso DELE B2
Lezioni: 34 x 50 minuti (20 generale + 10 DELE + 4 lezioni di cultura*)
Durata del corso: 4 settimana/e
Livello: Intermedio superiore ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:15-15:10
Corso DELE C1
Lezioni: 34 x 50 minuti (20 generale + 10 DELE + 4 lezioni di cultura*)
Durata del corso: 4 settimana/e
Livello: Avanzato ad Molto avanzato
N. studenti per classe: max. 10 persone
Età minima: 17 anni
Orari: 09:15-15:10
Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: domenica prima dell'inizio dei corsi | Inizio dei corsi: | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 .2012 |
| Corso DELE A2 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE B1 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE B2 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Corso DELE C1 4 sett.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Giorni festivi: | 05.04 / 06.04 / 01.05 / 30.05 / 07.06 / 15.08 / 12.10 / 01.11 / 06.12 .2012 |
| Vacanze: | 23.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Feste locali da confermare
Date d'esame DELE: 18.05 / 17.08 / 16.11.2012
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 420 | 420 |
| 2 settimana/e | 740 | 740 |
| 3 settimana/e | 1060 | 1060 |
| 4 settimana/e | 1365 | 1365 |
| 6 settimana/e | 2005 | 2005 |
| 8 settimana/e | 2645 | 2645 |
| 12 settimana/e | 3745 | 3745 |
| 16 settimana/e | 4965 | 4965 |
| 24 settimana/e | 7285 | 7285 |
| Settimana suppl. (24+) | 300 | 300 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 518 | 518 |
| 2 settimana/e | 930 | 930 |
| 3 settimana/e | 1332 | 1332 |
| 4 settimana/e | 1693 | 1693 |
| 6 settimana/e | 2497 | 2497 |
| 8 settimana/e | 3301 | 3301 |
| 12 settimana/e | 4849 | 4849 |
| 16 settimana/e | 6437 | 6437 |
| 24 settimana/e | 9613 | 9613 |
| Settimana suppl. (24+) | 397 | 397 |
| Corso DELE A2 | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1685 | 1685 |
| Tassa d'esame ~169 | ||
| Corso DELE B1 | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1685 | 1685 |
| Tassa d'esame ~169 | ||
| Corso DELE B2 | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1685 | 1685 |
| Tassa d'esame ~169 | ||
| Corso DELE C1 | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 1685 | 1685 |
| Tassa d'esame ~169 | ||
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Corso privato (a lezione) | 40 |
| Notte suppl. in famiglia | 30 |
| Notte suppl. in appartamento condiviso | 20 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) | 46 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / mezza pensione | +160/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto | 0/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (bagno privato) | +32/sett. |
| Appart. condiviso / camera singola / senza vitto | -60/sett. |
| Bassa/alta stagione |
|---|