Garanzia dei prezzi più bassi
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
Corso standard
Lezioni: 20 x 45 minuti
Durata del corso: 1 - 12 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni (18 in alta stagione)
Orari: 08:45-12:00 o 14:30-17:45
Corso semintensivo
Lezioni: 24 x 45 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni (18 in alta stagione)
Orari: 08:45-12:00 o 14:30-17:45 + 12:45-14:15 (2x/sett.)
Corso intensivo
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Principiante ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni (18 in alta stagione)
Orari: 08:45-14:15 o 12:45-17:45
English for Work
Lezioni: 30 x 45 minuti
(20 generale + 10 "English for Work")
Durata del corso: 1 - 48 settimana/e
Livello: Intermedio inferiore ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni (18 in alta stagione)
Orari: 08:45-14:15 o 12:45-17:45
Corso Cambridge (FCE)
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: 10 / 12 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni (18 in alta stagione)
Orari: 08:45-14:15 o 12:45-17:45
Corso Cambridge (CAE)
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: 11 settimana/e
Livello: Intermedio superiore ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni (18 in alta stagione)
Orari: 08:45-14:15 o 12:45-17:45
Corso Cambridge (CPE)
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: 10 settimana/e
Livello: Avanzato ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni (18 in alta stagione)
Orari: 08:45-14:15 o 12:45-17:45
Corso Cambridge (CAE)
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: 12 settimana/e
+ 1 settimana/e suppl. di alloggio (esami)
Livello: Intermedio superiore ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni (18 in alta stagione)
Orari: 08:45-14:15 o 12:45-17:45
Corso Cambridge (CPE)
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: 12 settimana/e
+ 1 settimana/e suppl. di alloggio (esami)
Livello: Avanzato ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni (18 in alta stagione)
Orari: 08:45-14:15 o 12:45-17:45
Corso TOEFL
Lezioni: 30 x 45 minuti
Durata del corso: 4 / 8 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 16 anni (18 in alta stagione)
Orari: 08:45-14:15 o 12:45-17:45
Corso combinato Business 20+10
Lezioni: 30 x 45 minuti
(20 generale + 10 private business)
Durata del corso: 2 - 4 settimana/e
Livello: Intermedio ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 14 persone
Età minima: 23 anni
Orari: 08:45-12:00 + lezioni private da definire
Corso privato - full immersion
Lezioni: 40 x 45 minuti + 15 ore
(40 private + 15 (40 private + 15 accompagnate*)
Durata del corso: 1 / 2 settimana/e
Livello: Intermedio inferiore ad Avanzato
N. studenti per classe: max. 1 persone
Età minima: 23 anni
Orari: da definire
*1 pranzo con un docente in settimana
1 attività
1 attività serale
1 escursione
Braun Anita
La signora che mi ospitava era di Puerto RIco; era molto accogliente e si è occupata bene di me. Siamo talmente andate d'accordo in questo corto periodo che gli addii sono stati davvero tristi. Ho dovuto prometterle di andarla a trovare presto.. Per qualsiasi informazione su date e prezzi della scuola, vi preghiamo di contattarci.
Arrivo: sabato prima dell'inizio dei corsi| Inizio dei corsi: | ogni lunedì, tutto l'anno |
| Corso Cambridge (FCE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (FCE) 12 sett.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 11 sett.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 10 sett.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Corso Cambridge (CAE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso Cambridge (CPE) 12+1 sett.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Corso combinato Business 20+10 : | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Corso privato - full immersion : | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Giorni festivi: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 22.11 / 23.11 .2012 |
| Vacanze: | 26.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vi garantisce i prezzi più vantaggiosi sul mercato in Svizzera!
Qualsiasi differenza di prezzo vi verrà rimborsata al 100%.
| Corso standard | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 895 | 1165 |
| 2 settimana/e | 1560 | 2100 |
| 3 settimana/e | 2225 | 3035 |
| 4 settimana/e | 2890 | 3970 |
| 6 settimana/e | 4220 | 5840 |
| 8 settimana/e | 5270 | 7430 |
| 12 settimana/e | 7790 | 11030 |
| Corso semintensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 930 | 1200 |
| 2 settimana/e | 1630 | 2170 |
| 3 settimana/e | 2330 | 3140 |
| 4 settimana/e | 3030 | 4110 |
| 6 settimana/e | 4430 | 6050 |
| 8 settimana/e | 5630 | 7790 |
| 12 settimana/e | 8330 | 11570 |
| 16 settimana/e | 11030 | 15350 |
| 24 settimana/e | 15230 | 21710 |
| Settimana suppl. (24+) | 625 | 895 |
| Corso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 995 | 1265 |
| 2 settimana/e | 1760 | 2300 |
| 3 settimana/e | 2525 | 3335 |
| 4 settimana/e | 3290 | 4370 |
| 6 settimana/e | 4820 | 6440 |
| 8 settimana/e | 6030 | 8190 |
| 12 settimana/e | 8930 | 12170 |
| 16 settimana/e | 11830 | 16150 |
| 24 settimana/e | 16310 | 22790 |
| Settimana suppl. (24+) | 670 | 940 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 995 | 1265 |
| 2 settimana/e | 1760 | 2300 |
| 3 settimana/e | 2525 | 3335 |
| 4 settimana/e | 3290 | 4370 |
| 6 settimana/e | 4820 | 6440 |
| 8 settimana/e | 6030 | 8190 |
| 12 settimana/e | 8930 | 12170 |
| 16 settimana/e | 11830 | 16150 |
| 24 settimana/e | 16310 | 22790 |
| Settimana suppl. (24+) | 670 | 940 |
| Corso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 7480 | 10180 |
| 12 settimana/e | 8930 | 12170 |
| Tassa d'esame ~455 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 settimana/e | 8205 | 11175 |
| Tassa d'esame ~455 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 settimana/e | 7480 | 10180 |
| Tassa d'esame ~455 | ||
| notte supplementare obbligatoria | ||
| Corso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 9245 | 12755 |
| Tassa d'esame ~455 | ||
| Corso Cambridge (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 settimana/e | 9245 | 12755 |
| Tassa d'esame ~455 | ||
| Corso TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 4 settimana/e | 3290 | 4370 |
| 8 settimana/e | 6030 | 8190 |
| Tasse d’esame da pagare on line,http://www.ets.org/toefl | ||
| Corso combinato Business 20+10 | A | B |
|---|---|---|
| 2 settimana/e | 3410 | 3950 |
| 3 settimana/e | 5000 | 5810 |
| 4 settimana/e | 6590 | 7670 |
| Corso privato - full immersion | A | B |
|---|---|---|
| 1 settimana/e | 5120 | 5390 |
| 2 settimana/e | 10010 | 10550 |
| Opzioni/supplementi | |
|---|---|
| Cauzione residence (da pagare sul luogo) | 150 |
| Spese di tutela (- di 18 anni) (a sett.) | 25 |
| Vacanze di fine anno in famiglia ospitante (per sett.) | 158 |
| Trasferimento aeroporto (all'arrivo) (JFK, La Guardia, Newark) | 150 |
| Invio modulo I-20 per visto (Express) | 65 |
| Altri alloggi | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / colazione | +315/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (New Yorker) | +270/sett. |
| Residence / camera doppia / senza vitto (New Yorker) | -90/sett. |
| Residence / camera singola / senza vitto (92nd Street Y) | -170/sett. |
| Residence / camera doppia / senza vitto (92nd Street Y) | -235/sett. |
| Bassa/alta stagione | |
|---|---|
| Famiglia / camera singola / colazione (16.06.12 - 15.09.12) | +25/sett. |